Главная/Южно-Африканская Республика/Оранжевое Свободное Государство/Велком

Время восхода и заката солнца в Велкоме

Велком, Южно-Африканская Республика | Местное время: 03:42:37 (Africa/Johannesburg)

Сегодня: Понедельник, 2 февраля 2026

Восход
05:46:54
Гражданские сумерки: 05:21 - 19:09:06
Закат
19:09:06
Надир (самое темное время): 00:28
Солнечный полдень: 12:28:00
Продолжительность дня 13ч 22м (-1м 21с)

Завтра: Вторник, 3 февраля 2026

Восход
05:47:44
Закат
19:08:32
Надир (самое темное время): 00:28
Солнечный полдень: 12:28:08
Продолжительность дня 13ч 20м (-1м 24с)

Восход и закат солнца в Велкоме в феврале 2026

Дата День недели Восход Закат Долгота дня Разница Полдень Надир
01.02.2026 воскресенье 05:46 19:09 13:23 -1м 21с 12:27 00:27
02.02.2026 понедельник 05:46 19:09 13:22 -1м 21с 12:28 00:28
03.02.2026 вторник 05:47 19:08 13:20 -1м 24с 12:28 00:28
04.02.2026 среда 05:48 19:07 13:19 -1м 24с 12:28 00:28
05.02.2026 четверг 05:49 19:07 13:18 -1м 24с 12:28 00:28
06.02.2026 пятница 05:50 19:06 13:16 -1м 27с 12:28 00:28
07.02.2026 суббота 05:50 19:06 13:15 -1м 27с 12:28 00:28
08.02.2026 воскресенье 05:51 19:05 13:13 -1м 27с 12:28 00:28
09.02.2026 понедельник 05:52 19:04 13:12 -1м 29с 12:28 00:28
10.02.2026 вторник 05:53 19:04 13:10 -1м 29с 12:28 00:28
11.02.2026 среда 05:54 19:03 13:09 -1м 31с 12:28 00:28
12.02.2026 четверг 05:54 19:02 13:07 -1м 31с 12:28 00:28
13.02.2026 пятница 05:55 19:01 13:06 -1м 31с 12:28 00:28
14.02.2026 суббота 05:56 19:00 13:04 -1м 33с 12:28 00:28
15.02.2026 воскресенье 05:57 19:00 13:03 -1м 32с 12:28 00:28
16.02.2026 понедельник 05:57 18:59 13:01 -1м 34с 12:28 00:28
17.02.2026 вторник 05:58 18:58 12:59 -1м 34с 12:28 00:28
18.02.2026 среда 05:59 18:57 12:58 -1м 36с 12:28 00:28
19.02.2026 четверг 06:00 18:56 12:56 -1м 34с 12:28 00:28
20.02.2026 пятница 06:00 18:55 12:55 -1м 37с 12:28 00:28
21.02.2026 суббота 06:01 18:54 12:53 -1м 36с 12:28 00:28
22.02.2026 воскресенье 06:02 18:54 12:51 -1м 37с 12:28 00:28
23.02.2026 понедельник 06:02 18:53 12:50 -1м 37с 12:27 00:27
24.02.2026 вторник 06:03 18:52 12:48 -1м 37с 12:27 00:27
25.02.2026 среда 06:04 18:51 12:47 -1м 38с 12:27 00:27
26.02.2026 четверг 06:04 18:50 12:45 -1м 39с 12:27 00:27
27.02.2026 пятница 06:05 18:49 12:43 -1м 39с 12:27 00:27
28.02.2026 суббота 06:06 18:48 12:42 -1м 38с 12:27 00:27

Продолжительность светового дня в феврале 2026

Ближайшие города от Велкома