Время восхода и заката солнца в Нью-Джерси
Нью-Джерси, США | Местное время: 15:02:48 (America/New_York)
Сегодня: Четверг, 18 декабря 2025
07:16:38
Гражданские сумерки: 06:45 - 07:16
16:35:26
Надир (самое темное время): 23:56
Солнечный полдень: 11:56:02
Продолжительность дня
9ч 18м (-0м 15с)
Завтра: Пятница, 19 декабря 2025
Восход
07:17:12
Закат
16:35:49
Надир (самое темное время): 23:56
Солнечный полдень: 11:56:31
Продолжительность дня
9ч 18м (-0м 11с)
Восход и закат солнца в Нью-Джерси в декабре 2025
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | понедельник | 07:03 | 16:34 | 9:30 | -1м 14с | 11:49 | 23:49 |
| 02.12.2025 | вторник | 07:04 | 16:34 | 9:29 | -1м 10с | 11:49 | 23:49 |
| 03.12.2025 | среда | 07:05 | 16:33 | 9:28 | -1м 8с | 11:49 | 23:49 |
| 04.12.2025 | четверг | 07:06 | 16:33 | 9:27 | -1м 3с | 11:50 | 23:50 |
| 05.12.2025 | пятница | 07:07 | 16:33 | 9:26 | -1м 1с | 11:50 | 23:50 |
| 06.12.2025 | суббота | 07:08 | 16:33 | 9:25 | -0м 57с | 11:51 | 23:51 |
| 07.12.2025 | воскресенье | 07:09 | 16:33 | 9:24 | -0м 53с | 11:51 | 23:51 |
| 08.12.2025 | понедельник | 07:10 | 16:33 | 9:23 | -0м 50с | 11:51 | 23:51 |
| 09.12.2025 | вторник | 07:11 | 16:33 | 9:22 | -0м 46с | 11:52 | 23:52 |
| 10.12.2025 | среда | 07:11 | 16:33 | 9:21 | -0м 43с | 11:52 | 23:52 |
| 11.12.2025 | четверг | 07:12 | 16:33 | 9:21 | -0м 38с | 11:53 | 23:53 |
| 12.12.2025 | пятница | 07:13 | 16:34 | 9:20 | -0м 35с | 11:53 | 23:53 |
| 13.12.2025 | суббота | 07:14 | 16:34 | 9:20 | -0м 30с | 11:54 | 23:54 |
| 14.12.2025 | воскресенье | 07:14 | 16:34 | 9:19 | -0м 28с | 11:54 | 23:54 |
| 15.12.2025 | понедельник | 07:15 | 16:34 | 9:19 | -0м 23с | 11:55 | 23:55 |
| 16.12.2025 | вторник | 07:16 | 16:35 | 9:19 | -0м 20с | 11:55 | 23:55 |
| 17.12.2025 | среда | 07:16 | 16:35 | 9:18 | -0м 15с | 11:56 | 23:56 |
| 18.12.2025 | четверг | 07:17 | 16:35 | 9:18 | -0м 11с | 11:56 | 23:56 |
| 19.12.2025 | пятница | 07:17 | 16:36 | 9:18 | -0м 8с | 11:56 | 23:56 |
| 20.12.2025 | суббота | 07:18 | 16:36 | 9:18 | -0м 2с | 11:57 | 23:57 |
| 21.12.2025 | воскресенье | 07:18 | 16:37 | 9:18 | +0м 0с | 11:57 | 23:57 |
| 22.12.2025 | понедельник | 07:19 | 16:37 | 9:18 | +0м 5с | 11:58 | 23:58 |
| 23.12.2025 | вторник | 07:19 | 16:38 | 9:18 | +0м 8с | 11:58 | 23:58 |
| 24.12.2025 | среда | 07:19 | 16:38 | 9:18 | +0м 13с | 11:59 | 23:59 |
| 25.12.2025 | четверг | 07:20 | 16:39 | 9:19 | +0м 16с | 11:59 | 23:59 |
| 26.12.2025 | пятница | 07:20 | 16:40 | 9:19 | +0м 21с | 12:00 | 00:00 |
| 27.12.2025 | суббота | 07:20 | 16:40 | 9:19 | +0м 24с | 12:00 | 00:00 |
| 28.12.2025 | воскресенье | 07:21 | 16:41 | 9:20 | +0м 28с | 12:01 | 00:01 |
| 29.12.2025 | понедельник | 07:21 | 16:42 | 9:20 | +0м 33с | 12:01 | 00:01 |
| 30.12.2025 | вторник | 07:21 | 16:43 | 9:21 | +0м 36с | 12:02 | 00:02 |
| 31.12.2025 | среда | 07:21 | 16:43 | 9:22 | +0м 39с | 12:02 | 00:02 |
Продолжительность светового дня в декабре 2025
Все города Нью-Джерси
Ньюарк
Джерси-Сити
Патерсон
Элизабет
Эдисон
Томс Ривър
Клифтон
Трентон
Камден
Юнион-Сити
Бейонн
Нью-Брансуик
Лейквуд
Хобокен
Пърт Амбой
Плейнфилд
Парсиппани
Хакенсак
Керни
Линден
Атлантик-Сити
Уэстфилд
Принстон
Энглвуд
Милвил
Ливингстон
Парамус
Риджвуд
Бриджтън
Лоди
Крэнфорд
Сомерсет
Пойнт Плезънт
Довер
Новые Милфорд
Саут-Ривер
Мэдисон
Гаррисон
Рэмси