Время восхода и заката солнца в Миннесоте
Миннесота, США | Местное время: 20:58:57 (America/Chicago)
Сегодня: Пятница, 12 сентября 2025
06:52:53
Гражданские сумерки: 06:22 - 06:52
19:36:25
Надир (самое темное время): 01:14
Солнечный полдень: 13:14:39
Продолжительность дня
12ч 43м (-3м 14с)
Завтра: Суббота, 13 сентября 2025
Восход
06:54:08
Закат
19:34:27
Надир (самое темное время): 01:14
Солнечный полдень: 13:14:17
Продолжительность дня
12ч 40м (-3м 13с)
Восход и закат солнца в Миннесоте в сентябре 2025
Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | понедельник | 06:39 | 19:57 | 13:18 | -3м 8с | 13:18 | 01:18 |
02.09.2025 | вторник | 06:40 | 19:55 | 13:15 | -3м 9с | 13:18 | 01:18 |
03.09.2025 | среда | 06:41 | 19:53 | 13:12 | -3м 11с | 13:17 | 01:17 |
04.09.2025 | четверг | 06:42 | 19:52 | 13:09 | -3м 10с | 13:17 | 01:17 |
05.09.2025 | пятница | 06:44 | 19:50 | 13:06 | -3м 11с | 13:17 | 01:17 |
06.09.2025 | суббота | 06:45 | 19:48 | 13:02 | -3м 11с | 13:16 | 01:16 |
07.09.2025 | воскресенье | 06:46 | 19:46 | 12:59 | -3м 12с | 13:16 | 01:16 |
08.09.2025 | понедельник | 06:47 | 19:44 | 12:56 | -3м 12с | 13:16 | 01:16 |
09.09.2025 | вторник | 06:49 | 19:42 | 12:53 | -3м 13с | 13:15 | 01:15 |
10.09.2025 | среда | 06:50 | 19:40 | 12:49 | -3м 13с | 13:15 | 01:15 |
11.09.2025 | четверг | 06:51 | 19:38 | 12:46 | -3м 13с | 13:15 | 01:15 |
12.09.2025 | пятница | 06:52 | 19:36 | 12:43 | -3м 14с | 13:14 | 01:14 |
13.09.2025 | суббота | 06:54 | 19:34 | 12:40 | -3м 13с | 13:14 | 01:14 |
14.09.2025 | воскресенье | 06:55 | 19:32 | 12:37 | -3м 14с | 13:13 | 01:13 |
15.09.2025 | понедельник | 06:56 | 19:30 | 12:33 | -3м 15с | 13:13 | 01:13 |
16.09.2025 | вторник | 06:57 | 19:28 | 12:30 | -3м 14с | 13:13 | 01:13 |
17.09.2025 | среда | 06:59 | 19:26 | 12:27 | -3м 14с | 13:12 | 01:12 |
18.09.2025 | четверг | 07:00 | 19:24 | 12:24 | -3м 15с | 13:12 | 01:12 |
19.09.2025 | пятница | 07:01 | 19:22 | 12:20 | -3м 15с | 13:12 | 01:12 |
20.09.2025 | суббота | 07:02 | 19:20 | 12:17 | -3м 15с | 13:11 | 01:11 |
21.09.2025 | воскресенье | 07:04 | 19:18 | 12:14 | -3м 16с | 13:11 | 01:11 |
22.09.2025 | понедельник | 07:05 | 19:16 | 12:11 | -3м 14с | 13:10 | 01:10 |
23.09.2025 | вторник | 07:06 | 19:14 | 12:07 | -3м 16с | 13:10 | 01:10 |
24.09.2025 | среда | 07:07 | 19:12 | 12:04 | -3м 15с | 13:10 | 01:10 |
25.09.2025 | четверг | 07:09 | 19:10 | 12:01 | -3м 15с | 13:09 | 01:09 |
26.09.2025 | пятница | 07:10 | 19:08 | 11:58 | -3м 15с | 13:09 | 01:09 |
27.09.2025 | суббота | 07:11 | 19:06 | 11:54 | -3м 16с | 13:09 | 01:09 |
28.09.2025 | воскресенье | 07:13 | 19:04 | 11:51 | -3м 15с | 13:08 | 01:08 |
29.09.2025 | понедельник | 07:14 | 19:02 | 11:48 | -3м 15с | 13:08 | 01:08 |
30.09.2025 | вторник | 07:15 | 19:00 | 11:45 | -3м 15с | 13:08 | 01:08 |
Продолжительность светового дня в сентябре 2025
Все города Миннесоты
Миннеаполис
Сент-Пол
Рочестер
Блумингтон
Дулут
Бруклин-Парк
Плимут
Мейпл-Гров
Вудбери
Иган
Иден-Прери
Кун-Рапидс
Бернсвилл
Лейквилл
Миннетонка
Эпл-Валли
Идайна
Мурхед
Манкейто
Мэйплвуд
Шакопи
Ричфилд
Коттидж-Гров
Розвилл
Инвер-Гров-Хайтс
Андовер
Бруклин-Сентер
Савидж
Окдейл
Фридли
Уинона
Шорвью
Рамси
Оватонна
Шанхассен
Прайор-Лейк
Уайт-Бэр-Лейк
Часка
Остин
Элк-Ривер
Чамплин
Фэрибо
Росмаунт
Кристал
Фармингтон
Хейстингс
Нью-Брайтон
Голден-Вэлли
Лайно-Лейкс
Нью-Хоп
Нортфилд
Коламбия-Хайтс
Уилмар
Форест-Лейк
Стиллуотер
Альберт-Ли
Хопкинс
Анока
Сартелл
Ред-Уинг
Хиббинг
Хам-Лейк
Баффало