Время восхода и заката солнца в Аризоне
Аризона, США | Местное время: 18:48:27 (America/Phoenix)
Сегодня: Пятница, 12 сентября 2025
06:08:30
Гражданские сумерки: 05:43 - 06:08
18:38:47
Надир (самое темное время): 00:23
Солнечный полдень: 12:23:38
Продолжительность дня
12ч 30м (-2м 7с)
Завтра: Суббота, 13 сентября 2025
Восход
06:09:12
Закат
18:37:21
Надир (самое темное время): 00:23
Солнечный полдень: 12:23:16
Продолжительность дня
12ч 28м (-2м 8с)
Восход и закат солнца в Аризоне в сентябре 2025
Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | понедельник | 06:00 | 18:54 | 12:53 | -2м 3с | 12:27 | 00:27 |
02.09.2025 | вторник | 06:01 | 18:52 | 12:51 | -2м 4с | 12:27 | 00:27 |
03.09.2025 | среда | 06:02 | 18:51 | 12:49 | -2м 5с | 12:26 | 00:26 |
04.09.2025 | четверг | 06:02 | 18:50 | 12:47 | -2м 4с | 12:26 | 00:26 |
05.09.2025 | пятница | 06:03 | 18:48 | 12:45 | -2м 5с | 12:26 | 00:26 |
06.09.2025 | суббота | 06:04 | 18:47 | 12:42 | -2м 5с | 12:25 | 00:25 |
07.09.2025 | воскресенье | 06:05 | 18:45 | 12:40 | -2м 6с | 12:25 | 00:25 |
08.09.2025 | понедельник | 06:05 | 18:44 | 12:38 | -2м 6с | 12:25 | 00:25 |
09.09.2025 | вторник | 06:06 | 18:43 | 12:36 | -2м 6с | 12:24 | 00:24 |
10.09.2025 | среда | 06:07 | 18:41 | 12:34 | -2м 7с | 12:24 | 00:24 |
11.09.2025 | четверг | 06:07 | 18:40 | 12:32 | -2м 6с | 12:24 | 00:24 |
12.09.2025 | пятница | 06:08 | 18:38 | 12:30 | -2м 7с | 12:23 | 00:23 |
13.09.2025 | суббота | 06:09 | 18:37 | 12:28 | -2м 8с | 12:23 | 00:23 |
14.09.2025 | воскресенье | 06:09 | 18:35 | 12:26 | -2м 8с | 12:22 | 00:22 |
15.09.2025 | понедельник | 06:10 | 18:34 | 12:23 | -2м 7с | 12:22 | 00:22 |
16.09.2025 | вторник | 06:11 | 18:33 | 12:21 | -2м 8с | 12:22 | 00:22 |
17.09.2025 | среда | 06:11 | 18:31 | 12:19 | -2м 8с | 12:21 | 00:21 |
18.09.2025 | четверг | 06:12 | 18:30 | 12:17 | -2м 8с | 12:21 | 00:21 |
19.09.2025 | пятница | 06:13 | 18:28 | 12:15 | -2м 8с | 12:21 | 00:21 |
20.09.2025 | суббота | 06:14 | 18:27 | 12:13 | -2м 9с | 12:20 | 00:20 |
21.09.2025 | воскресенье | 06:14 | 18:25 | 12:11 | -2м 8с | 12:20 | 00:20 |
22.09.2025 | понедельник | 06:15 | 18:24 | 12:08 | -2м 8с | 12:19 | 00:19 |
23.09.2025 | вторник | 06:16 | 18:23 | 12:06 | -2м 8с | 12:19 | 00:19 |
24.09.2025 | среда | 06:16 | 18:21 | 12:04 | -2м 9с | 12:19 | 00:19 |
25.09.2025 | четверг | 06:17 | 18:20 | 12:02 | -2м 8с | 12:18 | 00:18 |
26.09.2025 | пятница | 06:18 | 18:18 | 12:00 | -2м 8с | 12:18 | 00:18 |
27.09.2025 | суббота | 06:19 | 18:17 | 11:58 | -2м 9с | 12:18 | 00:18 |
28.09.2025 | воскресенье | 06:19 | 18:15 | 11:56 | -2м 9с | 12:17 | 00:17 |
29.09.2025 | понедельник | 06:20 | 18:14 | 11:53 | -2м 8с | 12:17 | 00:17 |
30.09.2025 | вторник | 06:21 | 18:13 | 11:51 | -2м 8с | 12:17 | 00:17 |
Продолжительность светового дня в сентябре 2025
Все города Аризоны
Финикс
Тусон
Меса
Чандлер
Гилберт
Глендейл
Скоттсдейл
Пеория
Темпе
Сюрпрайз
Юма
Авъндейл
Гудиер
Флагстафф
Лейк-Хавасу-Сити
Каса-Гранде
Бакай
Марикопа
Оро Вали
Сьерра-Виста
Прескот Вали
Прескотт
Булхед Сити
Апачи-Джанкшен
Куийн Крийк
Ел Мираж
Сан Луис
Флоренция
Кингман
Сахуарита
Ногалес
Илой
Дъглас
Пейсън