Время восхода и заката солнца в Аризоне
Аризона, США | Местное время: 13:10:30 (America/Phoenix)
Сегодня: Четверг, 18 декабря 2025
07:28:41
Гражданские сумерки: 07:00 - 07:28
17:19:29
Надир (самое темное время): 00:24
Солнечный полдень: 12:24:05
Продолжительность дня
9ч 50м (-0м 11с)
Завтра: Пятница, 19 декабря 2025
Восход
07:29:15
Закат
17:19:53
Надир (самое темное время): 00:24
Солнечный полдень: 12:24:34
Продолжительность дня
9ч 50м (-0м 10с)
Восход и закат солнца в Аризоне в декабре 2025
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | понедельник | 07:16 | 17:17 | 10:00 | -1м 1с | 12:16 | 00:16 |
| 02.12.2025 | вторник | 07:17 | 17:17 | 9:59 | -0м 59с | 12:17 | 00:17 |
| 03.12.2025 | среда | 07:17 | 17:16 | 9:59 | -0м 55с | 12:17 | 00:17 |
| 04.12.2025 | четверг | 07:18 | 17:16 | 9:58 | -0м 54с | 12:17 | 00:17 |
| 05.12.2025 | пятница | 07:19 | 17:16 | 9:57 | -0м 50с | 12:18 | 00:18 |
| 06.12.2025 | суббота | 07:20 | 17:16 | 9:56 | -0м 48с | 12:18 | 00:18 |
| 07.12.2025 | воскресенье | 07:21 | 17:16 | 9:55 | -0м 45с | 12:19 | 00:19 |
| 08.12.2025 | понедельник | 07:21 | 17:17 | 9:55 | -0м 43с | 12:19 | 00:19 |
| 09.12.2025 | вторник | 07:22 | 17:17 | 9:54 | -0м 39с | 12:19 | 00:19 |
| 10.12.2025 | среда | 07:23 | 17:17 | 9:53 | -0м 36с | 12:20 | 00:20 |
| 11.12.2025 | четверг | 07:24 | 17:17 | 9:53 | -0м 34с | 12:20 | 00:20 |
| 12.12.2025 | пятница | 07:24 | 17:17 | 9:52 | -0м 30с | 12:21 | 00:21 |
| 13.12.2025 | суббота | 07:25 | 17:17 | 9:52 | -0м 27с | 12:21 | 00:21 |
| 14.12.2025 | воскресенье | 07:26 | 17:18 | 9:51 | -0м 24с | 12:22 | 00:22 |
| 15.12.2025 | понедельник | 07:26 | 17:18 | 9:51 | -0м 22с | 12:22 | 00:22 |
| 16.12.2025 | вторник | 07:27 | 17:18 | 9:51 | -0м 18с | 12:23 | 00:23 |
| 17.12.2025 | среда | 07:28 | 17:19 | 9:50 | -0м 15с | 12:23 | 00:23 |
| 18.12.2025 | четверг | 07:28 | 17:19 | 9:50 | -0м 11с | 12:24 | 00:24 |
| 19.12.2025 | пятница | 07:29 | 17:19 | 9:50 | -0м 10с | 12:24 | 00:24 |
| 20.12.2025 | суббота | 07:29 | 17:20 | 9:50 | -0м 5с | 12:25 | 00:25 |
| 21.12.2025 | воскресенье | 07:30 | 17:20 | 9:50 | -0м 2с | 12:25 | 00:25 |
| 22.12.2025 | понедельник | 07:30 | 17:21 | 9:50 | +0м 0с | 12:26 | 00:26 |
| 23.12.2025 | вторник | 07:31 | 17:21 | 9:50 | +0м 4с | 12:26 | 00:26 |
| 24.12.2025 | среда | 07:31 | 17:22 | 9:50 | +0м 8с | 12:26 | 00:26 |
| 25.12.2025 | четверг | 07:32 | 17:22 | 9:50 | +0м 10с | 12:27 | 00:27 |
| 26.12.2025 | пятница | 07:32 | 17:23 | 9:51 | +0м 13с | 12:27 | 00:27 |
| 27.12.2025 | суббота | 07:32 | 17:24 | 9:51 | +0м 17с | 12:28 | 00:28 |
| 28.12.2025 | воскресенье | 07:33 | 17:24 | 9:51 | +0м 19с | 12:28 | 00:28 |
| 29.12.2025 | понедельник | 07:33 | 17:25 | 9:52 | +0м 23с | 12:29 | 00:29 |
| 30.12.2025 | вторник | 07:33 | 17:26 | 9:52 | +0м 26с | 12:29 | 00:29 |
| 31.12.2025 | среда | 07:33 | 17:26 | 9:53 | +0м 30с | 12:30 | 00:30 |
Продолжительность светового дня в декабре 2025
Все города Аризоны
Финикс
Тусон
Меса
Чандлер
Гилберт
Глендейл
Скоттсдейл
Пеория
Темпе
Сюрпрайз
Юма
Авъндейл
Гудиер
Флагстафф
Лейк-Хавасу-Сити
Каса-Гранде
Бакай
Марикопа
Оро Вали
Сьерра-Виста
Прескот Вали
Прескотт
Булхед Сити
Апачи-Джанкшен
Куийн Крийк
Ел Мираж
Сан Луис
Флоренция
Кингман
Сахуарита
Ногалес
Илой
Дъглас
Пейсън