Время восхода и заката солнца в Московской области
Московская область, Россия | Местное время: 12:24:15 (Europe/Moscow)
Сегодня: Среда, 17 декабря 2025
09:00:11
Гражданские сумерки: 08:13 - 09:00
16:00:54
Надир (самое темное время): 00:30
Солнечный полдень: 12:30:33
Продолжительность дня
7ч 0м (-0м 42с)
Завтра: Четверг, 18 декабря 2025
Восход
09:00:57
Закат
16:01:06
Надир (самое темное время): 00:30
Солнечный полдень: 12:31:01
Продолжительность дня
7ч 0м (-0м 34с)
Восход и закат солнца в Московской области в декабре 2025
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | понедельник | 08:40 | 16:07 | 7:27 | -2м 36с | 12:23 | 00:23 |
| 02.12.2025 | вторник | 08:41 | 16:06 | 7:24 | -2м 30с | 12:24 | 00:24 |
| 03.12.2025 | среда | 08:43 | 16:05 | 7:22 | -2м 24с | 12:24 | 00:24 |
| 04.12.2025 | четверг | 08:44 | 16:04 | 7:19 | -2м 18с | 12:24 | 00:24 |
| 05.12.2025 | пятница | 08:46 | 16:04 | 7:17 | -2м 11с | 12:25 | 00:25 |
| 06.12.2025 | суббота | 08:47 | 16:03 | 7:15 | -2м 5с | 12:25 | 00:25 |
| 07.12.2025 | воскресенье | 08:49 | 16:02 | 7:13 | -1м 57с | 12:26 | 00:26 |
| 08.12.2025 | понедельник | 08:50 | 16:02 | 7:11 | -1м 51с | 12:26 | 00:26 |
| 09.12.2025 | вторник | 08:51 | 16:01 | 7:10 | -1м 44с | 12:26 | 00:26 |
| 10.12.2025 | среда | 08:53 | 16:01 | 7:08 | -1м 36с | 12:27 | 00:27 |
| 11.12.2025 | четверг | 08:54 | 16:01 | 7:06 | -1м 30с | 12:27 | 00:27 |
| 12.12.2025 | пятница | 08:55 | 16:01 | 7:05 | -1м 21с | 12:28 | 00:28 |
| 13.12.2025 | суббота | 08:56 | 16:00 | 7:04 | -1м 14с | 12:28 | 00:28 |
| 14.12.2025 | воскресенье | 08:57 | 16:00 | 7:03 | -1м 5с | 12:29 | 00:29 |
| 15.12.2025 | понедельник | 08:58 | 16:00 | 7:02 | -0м 59с | 12:29 | 00:29 |
| 16.12.2025 | вторник | 08:59 | 16:00 | 7:01 | -0м 51с | 12:30 | 00:30 |
| 17.12.2025 | среда | 09:00 | 16:00 | 7:00 | -0м 42с | 12:30 | 00:30 |
| 18.12.2025 | четверг | 09:00 | 16:01 | 7:00 | -0м 34с | 12:31 | 00:31 |
| 19.12.2025 | пятница | 09:01 | 16:01 | 6:59 | -0м 26с | 12:31 | 00:31 |
| 20.12.2025 | суббота | 09:02 | 16:01 | 6:59 | -0м 18с | 12:31 | 00:31 |
| 21.12.2025 | воскресенье | 09:02 | 16:02 | 6:59 | -0м 10с | 12:32 | 00:32 |
| 22.12.2025 | понедельник | 09:03 | 16:02 | 6:59 | +0м 0с | 12:32 | 00:32 |
| 23.12.2025 | вторник | 09:03 | 16:03 | 6:59 | +0м 6с | 12:33 | 00:33 |
| 24.12.2025 | среда | 09:04 | 16:03 | 6:59 | +0м 15с | 12:33 | 00:33 |
| 25.12.2025 | четверг | 09:04 | 16:04 | 7:00 | +0м 24с | 12:34 | 00:34 |
| 26.12.2025 | пятница | 09:04 | 16:05 | 7:00 | +0м 32с | 12:34 | 00:34 |
| 27.12.2025 | суббота | 09:04 | 16:05 | 7:01 | +0м 39с | 12:35 | 00:35 |
| 28.12.2025 | воскресенье | 09:04 | 16:06 | 7:01 | +0м 48с | 12:35 | 00:35 |
| 29.12.2025 | понедельник | 09:04 | 16:07 | 7:02 | +0м 56с | 12:36 | 00:36 |
| 30.12.2025 | вторник | 09:04 | 16:08 | 7:03 | +1м 4с | 12:36 | 00:36 |
| 31.12.2025 | среда | 09:04 | 16:09 | 7:05 | +1м 11с | 12:37 | 00:37 |
Продолжительность светового дня в декабре 2025
Все города Московской области
Химки
Подольск
Мытищи
Люберцы
Балашиха
Коломна
Электросталь
Железнодорожный
Королёв
Одинцово
Серпухов
Орехово-Зуево
Ногинск
Щёлково
Сергиев Посад
Пушкино
Жуковский
Раменское
Красногорск
Егорьевск
Клин
Реутов
Воскресенск
Чехов
Наро-Фоминск
Долгопрудный
Лобня
Дмитров
Ступино
Дубна
Павловский Посад
Гомзино
Климовск
Домодедово
Фрязево
Фрязино
Видное
Ивантеевка
Лыткарино
Дзержинский
Дзержинский
Кашира
Протвино
Краснознаменск
Истра
Юбилейный
Луховицы
Нахабино
Можайск
Ликино-Дулево
Шатура
Аннино
Петровская
Томилино
Дедовск
Кубинка
Озёры
Красноармейск
Волоколамск
Зарайск
Кабаново
Лосино-Петровский
Старая Купавна
Рошаль
Хотьково
Электрогорск
Черноголовка
Пущино
Заветы Ильича
Электроугли
Андреевское
Монино
Куровское
Сходня
Бронницы
Малаховка
Котельники
Белоозёрский
Апрелевка
Тучково
Востряково
Звенигород
Голицыно
Софрино