Время восхода и заката солнца в Московской области
Московская область, Россия | Местное время: 02:50:50 (Europe/Moscow)
Сегодня: Четверг, 11 сентября 2025
05:58:19
Гражданские сумерки: 05:20 - 05:58
19:04:15
Надир (самое темное время): 00:31
Солнечный полдень: 12:31:17
Продолжительность дня
13ч 5м (-4м 33с)
Завтра: Пятница, 12 сентября 2025
Восход
06:00:14
Закат
19:01:36
Надир (самое темное время): 00:31
Солнечный полдень: 12:30:55
Продолжительность дня
13ч 1м (-4м 34с)
Восход и закат солнца в Московской области в сентябре 2025
Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | понедельник | 05:39 | 19:30 | 13:51 | -4м 30с | 12:34 | 00:34 |
02.09.2025 | вторник | 05:41 | 19:27 | 13:46 | -4м 31с | 12:34 | 00:34 |
03.09.2025 | среда | 05:42 | 19:25 | 13:42 | -4м 31с | 12:34 | 00:34 |
04.09.2025 | четверг | 05:44 | 19:22 | 13:37 | -4м 30с | 12:33 | 00:33 |
05.09.2025 | пятница | 05:46 | 19:20 | 13:33 | -4м 32с | 12:33 | 00:33 |
06.09.2025 | суббота | 05:48 | 19:17 | 13:28 | -4м 32с | 12:33 | 00:33 |
07.09.2025 | воскресенье | 05:50 | 19:14 | 13:24 | -4м 33с | 12:32 | 00:32 |
08.09.2025 | понедельник | 05:52 | 19:12 | 13:19 | -4м 32с | 12:32 | 00:32 |
09.09.2025 | вторник | 05:54 | 19:09 | 13:15 | -4м 34с | 12:32 | 00:32 |
10.09.2025 | среда | 05:56 | 19:06 | 13:10 | -4м 33с | 12:31 | 00:31 |
11.09.2025 | четверг | 05:58 | 19:04 | 13:05 | -4м 33с | 12:31 | 00:31 |
12.09.2025 | пятница | 06:00 | 19:01 | 13:01 | -4м 34с | 12:30 | 00:30 |
13.09.2025 | суббота | 06:02 | 18:58 | 12:56 | -4м 34с | 12:30 | 00:30 |
14.09.2025 | воскресенье | 06:04 | 18:56 | 12:52 | -4м 34с | 12:30 | 00:30 |
15.09.2025 | понедельник | 06:05 | 18:53 | 12:47 | -4м 34с | 12:29 | 00:29 |
16.09.2025 | вторник | 06:07 | 18:51 | 12:43 | -4м 34с | 12:29 | 00:29 |
17.09.2025 | среда | 06:09 | 18:48 | 12:38 | -4м 35с | 12:29 | 00:29 |
18.09.2025 | четверг | 06:11 | 18:45 | 12:33 | -4м 35с | 12:28 | 00:28 |
19.09.2025 | пятница | 06:13 | 18:43 | 12:29 | -4м 35с | 12:28 | 00:28 |
20.09.2025 | суббота | 06:15 | 18:40 | 12:24 | -4м 34с | 12:27 | 00:27 |
21.09.2025 | воскресенье | 06:17 | 18:37 | 12:20 | -4м 36с | 12:27 | 00:27 |
22.09.2025 | понедельник | 06:19 | 18:35 | 12:15 | -4м 35с | 12:27 | 00:27 |
23.09.2025 | вторник | 06:21 | 18:32 | 12:11 | -4м 35с | 12:26 | 00:26 |
24.09.2025 | среда | 06:23 | 18:29 | 12:06 | -4м 35с | 12:26 | 00:26 |
25.09.2025 | четверг | 06:25 | 18:27 | 12:01 | -4м 36с | 12:26 | 00:26 |
26.09.2025 | пятница | 06:27 | 18:24 | 11:57 | -4м 35с | 12:25 | 00:25 |
27.09.2025 | суббота | 06:29 | 18:21 | 11:52 | -4м 35с | 12:25 | 00:25 |
28.09.2025 | воскресенье | 06:31 | 18:19 | 11:48 | -4м 35с | 12:25 | 00:25 |
29.09.2025 | понедельник | 06:33 | 18:16 | 11:43 | -4м 36с | 12:24 | 00:24 |
30.09.2025 | вторник | 06:34 | 18:13 | 11:38 | -4м 35с | 12:24 | 00:24 |
Продолжительность светового дня в сентябре 2025
Все города Московской области
Химки
Подольск
Мытищи
Люберцы
Балашиха
Коломна
Электросталь
Железнодорожный
Королёв
Одинцово
Серпухов
Орехово-Зуево
Ногинск
Щёлково
Сергиев Посад
Пушкино
Жуковский
Раменское
Красногорск
Егорьевск
Клин
Реутов
Воскресенск
Чехов
Наро-Фоминск
Долгопрудный
Лобня
Дмитров
Ступино
Дубна
Павловский Посад
Гомзино
Климовск
Домодедово
Фрязево
Фрязино
Видное
Ивантеевка
Лыткарино
Дзержинский
Дзержинский
Кашира
Протвино
Краснознаменск
Истра
Юбилейный
Луховицы
Нахабино
Можайск
Ликино-Дулево
Шатура
Аннино
Петровская
Томилино
Дедовск
Кубинка
Озёры
Красноармейск
Волоколамск
Зарайск
Кабаново
Лосино-Петровский
Старая Купавна
Рошаль
Хотьково
Электрогорск
Черноголовка
Пущино
Заветы Ильича
Электроугли
Андреевское
Монино
Куровское
Сходня
Бронницы
Малаховка
Котельники
Белоозёрский
Апрелевка
Тучково
Востряково
Звенигород
Голицыно
Софрино