Главная/Россия/Алтайский край

Время восхода и заката солнца в Алтайском крае

Алтайский край, Россия | Местное время: 03:31:02 (Asia/Barnaul)

Сегодня: Пятница, 12 сентября 2025

Восход
06:58:12
Гражданские сумерки: 06:23 - 06:58
Закат
19:53:28
Надир (самое темное время): 01:25
Солнечный полдень: 13:25:50
Продолжительность дня 12ч 55м (-4м 1с)

Завтра: Суббота, 13 сентября 2025

Восход
06:59:51
Закат
19:51:05
Надир (самое темное время): 01:25
Солнечный полдень: 13:25:28
Продолжительность дня 12ч 51м (-4м 2с)

Восход и закат солнца в Алтайском крае в сентябре 2025

Дата День недели Восход Закат Долгота дня Разница Полдень Надир
01.09.2025 понедельник 06:39 20:19 13:39 -3м 57с 13:29 01:29
02.09.2025 вторник 06:41 20:16 13:35 -3м 57с 13:29 01:29
03.09.2025 среда 06:43 20:14 13:31 -3м 59с 13:28 01:28
04.09.2025 четверг 06:44 20:12 13:27 -3м 59с 13:28 01:28
05.09.2025 пятница 06:46 20:09 13:23 -3м 59с 13:28 01:28
06.09.2025 суббота 06:48 20:07 13:19 -4м 0с 13:27 01:27
07.09.2025 воскресенье 06:49 20:05 13:15 -4м 0с 13:27 01:27
08.09.2025 понедельник 06:51 20:02 13:11 -4м 1с 13:27 01:27
09.09.2025 вторник 06:53 20:00 13:07 -4м 0с 13:26 01:26
10.09.2025 среда 06:54 19:58 13:03 -4м 2с 13:26 01:26
11.09.2025 четверг 06:56 19:55 12:59 -4м 2с 13:26 01:26
12.09.2025 пятница 06:58 19:53 12:55 -4м 1с 13:25 01:25
13.09.2025 суббота 06:59 19:51 12:51 -4м 2с 13:25 01:25
14.09.2025 воскресенье 07:01 19:48 12:47 -4м 2с 13:25 01:25
15.09.2025 понедельник 07:03 19:46 12:43 -4м 4с 13:24 01:24
16.09.2025 вторник 07:04 19:43 12:39 -4м 2с 13:24 01:24
17.09.2025 среда 07:06 19:41 12:35 -4м 3с 13:24 01:24
18.09.2025 четверг 07:08 19:39 12:31 -4м 2с 13:23 01:23
19.09.2025 пятница 07:09 19:36 12:26 -4м 4с 13:23 01:23
20.09.2025 суббота 07:11 19:34 12:22 -4м 3с 13:22 01:22
21.09.2025 воскресенье 07:13 19:31 12:18 -4м 4с 13:22 01:22
22.09.2025 понедельник 07:14 19:29 12:14 -4м 3с 13:22 01:22
23.09.2025 вторник 07:16 19:27 12:10 -4м 3с 13:21 01:21
24.09.2025 среда 07:18 19:24 12:06 -4м 4с 13:21 01:21
25.09.2025 четверг 07:19 19:22 12:02 -4м 4с 13:21 01:21
26.09.2025 пятница 07:21 19:19 11:58 -4м 4с 13:20 01:20
27.09.2025 суббота 07:23 19:17 11:54 -4м 4с 13:20 01:20
28.09.2025 воскресенье 07:24 19:15 11:50 -4м 3с 13:20 01:20
29.09.2025 понедельник 07:26 19:12 11:46 -4м 3с 13:19 01:19
30.09.2025 вторник 07:28 19:10 11:42 -4м 4с 13:19 01:19

Продолжительность светового дня в сентябре 2025

Все города Алтайского края