Главная/Папуа — Новая Гвинея/Центральная провинция

Время восхода и заката солнца в Центральной Провинции

Центральная провинция, Папуа — Новая Гвинея | Местное время: 10:30:06 (Pacific/Port_Moresby)

Сегодня: Понедельник, 2 февраля 2026

Восход
06:07:00
Гражданские сумерки: 05:44 - 06:07
Закат
18:38:47
Надир (самое темное время): 00:22
Солнечный полдень: 12:22:54
Продолжительность дня 12ч 31м (-0м 26с)

Завтра: Вторник, 3 февраля 2026

Восход
06:07:22
Закат
18:38:41
Надир (самое темное время): 00:22
Солнечный полдень: 12:23:02
Продолжительность дня 12ч 31м (-0м 28с)

Восход и закат солнца в Центральной Провинции в феврале 2026

Дата День недели Восход Закат Долгота дня Разница Полдень Надир
01.02.2026 воскресенье 06:06 18:38 12:32 -0м 27с 12:22 00:22
02.02.2026 понедельник 06:07 18:38 12:31 -0м 26с 12:22 00:22
03.02.2026 вторник 06:07 18:38 12:31 -0м 28с 12:23 00:23
04.02.2026 среда 06:07 18:38 12:30 -0м 29с 12:23 00:23
05.02.2026 четверг 06:08 18:38 12:30 -0м 27с 12:23 00:23
06.02.2026 пятница 06:08 18:38 12:29 -0м 29с 12:23 00:23
07.02.2026 суббота 06:08 18:38 12:29 -0м 28с 12:23 00:23
08.02.2026 воскресенье 06:09 18:37 12:28 -0м 30с 12:23 00:23
09.02.2026 понедельник 06:09 18:37 12:28 -0м 29с 12:23 00:23
10.02.2026 вторник 06:09 18:37 12:27 -0м 30с 12:23 00:23
11.02.2026 среда 06:09 18:37 12:27 -0м 30с 12:23 00:23
12.02.2026 четверг 06:10 18:37 12:26 -0м 29с 12:23 00:23
13.02.2026 пятница 06:10 18:36 12:26 -0м 32с 12:23 00:23
14.02.2026 суббота 06:10 18:36 12:25 -0м 30с 12:23 00:23
15.02.2026 воскресенье 06:10 18:36 12:25 -0м 31с 12:23 00:23
16.02.2026 понедельник 06:11 18:36 12:24 -0м 31с 12:23 00:23
17.02.2026 вторник 06:11 18:35 12:24 -0м 32с 12:23 00:23
18.02.2026 среда 06:11 18:35 12:23 -0м 31с 12:23 00:23
19.02.2026 четверг 06:11 18:35 12:23 -0м 32с 12:23 00:23
20.02.2026 пятница 06:11 18:34 12:22 -0м 32с 12:23 00:23
21.02.2026 суббота 06:12 18:34 12:22 -0м 32с 12:23 00:23
22.02.2026 воскресенье 06:12 18:33 12:21 -0м 32с 12:23 00:23
23.02.2026 понедельник 06:12 18:33 12:21 -0м 33с 12:22 00:22
24.02.2026 вторник 06:12 18:33 12:20 -0м 32с 12:22 00:22
25.02.2026 среда 06:12 18:32 12:20 -0м 32с 12:22 00:22
26.02.2026 четверг 06:12 18:32 12:19 -0м 33с 12:22 00:22
27.02.2026 пятница 06:12 18:31 12:19 -0м 32с 12:22 00:22
28.02.2026 суббота 06:12 18:31 12:18 -0м 34с 12:22 00:22

Продолжительность светового дня в феврале 2026

Все города Центральной Провинции