Время восхода и заката солнца в Шотландии
Шотландия, Британия | Местное время: 10:18:29 (Europe/London)
Сегодня: Пятница, 12 сентября 2025
06:43:07
Гражданские сумерки: 06:05 - 06:43
19:44:22
Надир (самое темное время): 01:13
Солнечный полдень: 13:13:45
Продолжительность дня
13ч 1м (-4м 36с)
Завтра: Суббота, 13 сентября 2025
Восход
06:45:03
Закат
19:41:43
Надир (самое темное время): 01:13
Солнечный полдень: 13:13:23
Продолжительность дня
12ч 56м (-4м 35с)
Восход и закат солнца в Шотландии в сентябре 2025
Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | понедельник | 06:21 | 20:13 | 13:51 | -4м 32с | 13:17 | 01:17 |
02.09.2025 | вторник | 06:23 | 20:10 | 13:47 | -4м 32с | 13:17 | 01:17 |
03.09.2025 | среда | 06:25 | 20:08 | 13:42 | -4м 33с | 13:16 | 01:16 |
04.09.2025 | четверг | 06:27 | 20:05 | 13:37 | -4м 33с | 13:16 | 01:16 |
05.09.2025 | пятница | 06:29 | 20:02 | 13:33 | -4м 34с | 13:16 | 01:16 |
06.09.2025 | суббота | 06:31 | 20:00 | 13:28 | -4м 34с | 13:15 | 01:15 |
07.09.2025 | воскресенье | 06:33 | 19:57 | 13:24 | -4м 35с | 13:15 | 01:15 |
08.09.2025 | понедельник | 06:35 | 19:54 | 13:19 | -4м 34с | 13:15 | 01:15 |
09.09.2025 | вторник | 06:37 | 19:52 | 13:15 | -4м 35с | 13:14 | 01:14 |
10.09.2025 | среда | 06:39 | 19:49 | 13:10 | -4м 36с | 13:14 | 01:14 |
11.09.2025 | четверг | 06:41 | 19:47 | 13:05 | -4м 35с | 13:14 | 01:14 |
12.09.2025 | пятница | 06:43 | 19:44 | 13:01 | -4м 36с | 13:13 | 01:13 |
13.09.2025 | суббота | 06:45 | 19:41 | 12:56 | -4м 35с | 13:13 | 01:13 |
14.09.2025 | воскресенье | 06:46 | 19:39 | 12:52 | -4м 36с | 13:13 | 01:13 |
15.09.2025 | понедельник | 06:48 | 19:36 | 12:47 | -4м 37с | 13:12 | 01:12 |
16.09.2025 | вторник | 06:50 | 19:33 | 12:42 | -4м 36с | 13:12 | 01:12 |
17.09.2025 | среда | 06:52 | 19:31 | 12:38 | -4м 36с | 13:11 | 01:11 |
18.09.2025 | четверг | 06:54 | 19:28 | 12:33 | -4м 37с | 13:11 | 01:11 |
19.09.2025 | пятница | 06:56 | 19:25 | 12:29 | -4м 38с | 13:11 | 01:11 |
20.09.2025 | суббота | 06:58 | 19:23 | 12:24 | -4м 36с | 13:10 | 01:10 |
21.09.2025 | воскресенье | 07:00 | 19:20 | 12:19 | -4м 37с | 13:10 | 01:10 |
22.09.2025 | понедельник | 07:02 | 19:17 | 12:15 | -4м 37с | 13:10 | 01:10 |
23.09.2025 | вторник | 07:04 | 19:14 | 12:10 | -4м 37с | 13:09 | 01:09 |
24.09.2025 | среда | 07:06 | 19:12 | 12:05 | -4м 37с | 13:09 | 01:09 |
25.09.2025 | четверг | 07:08 | 19:09 | 12:01 | -4м 37с | 13:08 | 01:08 |
26.09.2025 | пятница | 07:10 | 19:06 | 11:56 | -4м 37с | 13:08 | 01:08 |
27.09.2025 | суббота | 07:12 | 19:04 | 11:52 | -4м 38с | 13:08 | 01:08 |
28.09.2025 | воскресенье | 07:14 | 19:01 | 11:47 | -4м 37с | 13:07 | 01:07 |
29.09.2025 | понедельник | 07:16 | 18:58 | 11:42 | -4м 37с | 13:07 | 01:07 |
30.09.2025 | вторник | 07:18 | 18:56 | 11:38 | -4м 37с | 13:07 | 01:07 |
Продолжительность светового дня в сентябре 2025
Все города Шотландии
Глазго
Эдинбург
Абердин
Данди
Пейсли
Ист Килбрайд
Ливингстон
Гамильтон
Къмбърнолд
Данфермлин
Керколди
Инвернесс
Перт
Килмарнок
Дамфрис
Эр
Котбридж
Гринок
Гленротес
Стерлинг
Фолкерк
Эрвин
Мотеруэлл
Берсден
Элгин
Арброт
Масселборо
Бишопбриггс
Ренфру
Аллоа
Дамбартон
Керкинтиллох
Питерхед
Баррхед
Сент-Андрус
Килуиннинг
Джонстон