Время восхода и заката солнца в Провансе — Альпах — Лазурном Береге
Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Франция | Местное время: 02:45:19 (Europe/Paris)
Сегодня: Понедельник, 2 февраля 2026
07:53:26
Гражданские сумерки: 07:22 - 07:53
17:47:47
Надир (самое темное время): 00:50
Солнечный полдень: 12:50:37
Продолжительность дня
9ч 54м (+2м 29с)
Завтра: Вторник, 3 февраля 2026
Восход
07:52:18
Закат
17:49:11
Надир (самое темное время): 00:50
Солнечный полдень: 12:50:45
Продолжительность дня
9ч 56м (+2м 32с)
Восход и закат солнца в Провансе — Альпах — Лазурном Береге в феврале 2026
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | воскресенье | 07:54 | 17:46 | 9:51 | +2м 28с | 12:50 | 00:50 |
| 02.02.2026 | понедельник | 07:53 | 17:47 | 9:54 | +2м 29с | 12:50 | 00:50 |
| 03.02.2026 | вторник | 07:52 | 17:49 | 9:56 | +2м 32с | 12:50 | 00:50 |
| 04.02.2026 | среда | 07:51 | 17:50 | 9:59 | +2м 32с | 12:50 | 00:50 |
| 05.02.2026 | четверг | 07:49 | 17:51 | 10:02 | +2м 35с | 12:50 | 00:50 |
| 06.02.2026 | пятница | 07:48 | 17:53 | 10:04 | +2м 37с | 12:51 | 00:51 |
| 07.02.2026 | суббота | 07:47 | 17:54 | 10:07 | +2м 38с | 12:51 | 00:51 |
| 08.02.2026 | воскресенье | 07:46 | 17:56 | 10:09 | +2м 40с | 12:51 | 00:51 |
| 09.02.2026 | понедельник | 07:44 | 17:57 | 10:12 | +2м 41с | 12:51 | 00:51 |
| 10.02.2026 | вторник | 07:43 | 17:58 | 10:15 | +2м 42с | 12:51 | 00:51 |
| 11.02.2026 | среда | 07:42 | 18:00 | 10:18 | +2м 44с | 12:51 | 00:51 |
| 12.02.2026 | четверг | 07:40 | 18:01 | 10:20 | +2м 46с | 12:51 | 00:51 |
| 13.02.2026 | пятница | 07:39 | 18:03 | 10:23 | +2м 46с | 12:51 | 00:51 |
| 14.02.2026 | суббота | 07:38 | 18:04 | 10:26 | +2м 47с | 12:51 | 00:51 |
| 15.02.2026 | воскресенье | 07:36 | 18:05 | 10:29 | +2м 49с | 12:51 | 00:51 |
| 16.02.2026 | понедельник | 07:35 | 18:07 | 10:32 | +2м 50с | 12:51 | 00:51 |
| 17.02.2026 | вторник | 07:33 | 18:08 | 10:34 | +2м 50с | 12:51 | 00:51 |
| 18.02.2026 | среда | 07:32 | 18:09 | 10:37 | +2м 51с | 12:51 | 00:51 |
| 19.02.2026 | четверг | 07:30 | 18:11 | 10:40 | +2м 53с | 12:51 | 00:51 |
| 20.02.2026 | пятница | 07:29 | 18:12 | 10:43 | +2м 54с | 12:50 | 00:50 |
| 21.02.2026 | суббота | 07:27 | 18:13 | 10:46 | +2м 53с | 12:50 | 00:50 |
| 22.02.2026 | воскресенье | 07:26 | 18:15 | 10:49 | +2м 55с | 12:50 | 00:50 |
| 23.02.2026 | понедельник | 07:24 | 18:16 | 10:52 | +2м 56с | 12:50 | 00:50 |
| 24.02.2026 | вторник | 07:22 | 18:17 | 10:55 | +2м 56с | 12:50 | 00:50 |
| 25.02.2026 | среда | 07:21 | 18:19 | 10:58 | +2м 57с | 12:50 | 00:50 |
| 26.02.2026 | четверг | 07:19 | 18:20 | 11:01 | +2м 57с | 12:50 | 00:50 |
| 27.02.2026 | пятница | 07:17 | 18:21 | 11:04 | +2м 59с | 12:49 | 00:49 |
| 28.02.2026 | суббота | 07:16 | 18:23 | 11:06 | +2м 58с | 12:49 | 00:49 |
Продолжительность светового дня в феврале 2026
Все города Прованса — Альп — Лазурного Берега
Марсель
Ницца
Тулон
Экс-ан-Прованс
Авиньон
Антиб
Канны
Ла-Сен-сюр-Мер
Арль
Фрежюс
Йер
Грас
Кань-сюр-Мер
Мартиг
Обань
Истр
Ле-Канне
Гап
Салон-де-Прованс
Витроль
Драгиньян
Мариньян
Сен-Рафаэль
Сис-Фур-ле-Плаж
Ла-Сьота
Оранж
Карпантрас
Ментона
Сен-Лоран-дю-Вар
Валлорис
Кавайон
Мирамас
Ла-Валет-дю-Вар
Аллош
Маноск
Гардан
Ле-Пен-Мирабо
Мандельё-ла-Напуль
Санари-сюр-Мер
Динь-ле-Бен
Мужен
Ла-Кро
Фос-сюр-Мер
Л'Иль-сюр-ла-Сорг
Пор-де-Бук
Сен-Максимен-ла-Сент-Бом
Бриньоль