Время восхода и заката солнца в Регионе Иле-де-Франсе
Регион Иль-де-Франс, Франция | Местное время: 08:30:05 (Europe/Paris)
Сегодня: Понедельник, 4 мая 2026
06:26:42
Гражданские сумерки: 05:50 - 06:26
21:09:24
Надир (самое темное время): 01:48
Солнечный полдень: 13:48:03
Продолжительность дня
14ч 42м (+3м 4с)
Завтра: Вторник, 5 мая 2026
Восход
06:25:06
Закат
21:10:51
Надир (самое темное время): 01:48
Солнечный полдень: 13:47:58
Продолжительность дня
14ч 45м (+3м 3с)
Восход и закат солнца в Регионе Иле-де-Франсе в мае 2026
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | пятница | 06:31 | 21:05 | 14:33 | +3м 10с | 13:48 | 01:48 |
| 02.05.2026 | суббота | 06:29 | 21:06 | 14:36 | +3м 8с | 13:48 | 01:48 |
| 03.05.2026 | воскресенье | 06:28 | 21:07 | 14:39 | +3м 7с | 13:48 | 01:48 |
| 04.05.2026 | понедельник | 06:26 | 21:09 | 14:42 | +3м 4с | 13:48 | 01:48 |
| 05.05.2026 | вторник | 06:25 | 21:10 | 14:45 | +3м 3с | 13:47 | 01:47 |
| 06.05.2026 | среда | 06:23 | 21:12 | 14:48 | +3м 2с | 13:47 | 01:47 |
| 07.05.2026 | четверг | 06:21 | 21:13 | 14:51 | +2м 59с | 13:47 | 01:47 |
| 08.05.2026 | пятница | 06:20 | 21:15 | 14:54 | +2м 58с | 13:47 | 01:47 |
| 09.05.2026 | суббота | 06:18 | 21:16 | 14:57 | +2м 54с | 13:47 | 01:47 |
| 10.05.2026 | воскресенье | 06:17 | 21:18 | 15:00 | +2м 54с | 13:47 | 01:47 |
| 11.05.2026 | понедельник | 06:16 | 21:19 | 15:03 | +2м 50с | 13:47 | 01:47 |
| 12.05.2026 | вторник | 06:14 | 21:20 | 15:06 | +2м 49с | 13:47 | 01:47 |
| 13.05.2026 | среда | 06:13 | 21:22 | 15:08 | +2м 46с | 13:47 | 01:47 |
| 14.05.2026 | четверг | 06:11 | 21:23 | 15:11 | +2м 43с | 13:47 | 01:47 |
| 15.05.2026 | пятница | 06:10 | 21:24 | 15:14 | +2м 41с | 13:47 | 01:47 |
| 16.05.2026 | суббота | 06:09 | 21:26 | 15:16 | +2м 38с | 13:47 | 01:47 |
| 17.05.2026 | воскресенье | 06:08 | 21:27 | 15:19 | +2м 36с | 13:47 | 01:47 |
| 18.05.2026 | понедельник | 06:06 | 21:28 | 15:22 | +2м 32с | 13:47 | 01:47 |
| 19.05.2026 | вторник | 06:05 | 21:30 | 15:24 | +2м 30с | 13:47 | 01:47 |
| 20.05.2026 | среда | 06:04 | 21:31 | 15:27 | +2м 26с | 13:47 | 01:47 |
| 21.05.2026 | четверг | 06:03 | 21:32 | 15:29 | +2м 23с | 13:48 | 01:48 |
| 22.05.2026 | пятница | 06:02 | 21:33 | 15:31 | +2м 20с | 13:48 | 01:48 |
| 23.05.2026 | суббота | 06:01 | 21:35 | 15:34 | +2м 17с | 13:48 | 01:48 |
| 24.05.2026 | воскресенье | 06:00 | 21:36 | 15:36 | +2м 13с | 13:48 | 01:48 |
| 25.05.2026 | понедельник | 05:59 | 21:37 | 15:38 | +2м 10с | 13:48 | 01:48 |
| 26.05.2026 | вторник | 05:58 | 21:38 | 15:40 | +2м 6с | 13:48 | 01:48 |
| 27.05.2026 | среда | 05:57 | 21:39 | 15:42 | +2м 3с | 13:48 | 01:48 |
| 28.05.2026 | четверг | 05:56 | 21:40 | 15:44 | +1м 58с | 13:48 | 01:48 |
| 29.05.2026 | пятница | 05:55 | 21:42 | 15:46 | +1м 54с | 13:48 | 01:48 |
| 30.05.2026 | суббота | 05:54 | 21:43 | 15:48 | +1м 52с | 13:48 | 01:48 |
| 31.05.2026 | воскресенье | 05:54 | 21:44 | 15:50 | +1м 45с | 13:49 | 01:49 |
Продолжительность светового дня в мае 2026
Все города Региона Иля-де-Франса
Париж
Монтрей
Булонь-Бийанкур
Аржантей
Сен-Дени
Аньер-сюр-Сен
Нантер
Версаль
Курбевуа
Кретей
Коломб
Витри-сюр-Сен
Оне-су-Буа
Шампиньи-сюр-Марн
Рюэй-Мальмезон
Сен-Мор-де-Фоссе
Обервилье
Дранси
Нуази-ле-Гран
Леваллуа-Перре
Исси-ле-Мулино
Нёйи-сюр-Сен
Сарсель
Иври-сюр-Сен
Сержи
Клиши
Мезон-Альфор
Мо
Пантин
Фонтене-су-Буа
Кламар
Бонди
Ле-Блан-Мениль
Вильжюиф
Эпине-сюр-Сен
Венсен
Бобиньи
Сюрен
Мёдон
Мант-ла-Жоли
Женвилье
Рони-су-Буа
Сен-Жермен-ан-Ле
Пюто
Корбей-Эсон
Гарж-ле-Гонесс
Савиньи-сюр-Орж
Санкт-Оуэн
Монтиньи-ле-Бретоннё
Шумная-ле-Сек
Мелён
Масси
Монруж
Альфорвиль
Ла-Курнёв
Пуасси
Конфлан-Сент-Онорин
Трамбле-ан-Франс
Шуази-ле-Руа
Нёйи-сюр-Марн
Сент-Женевьев-де-Буа
Баньоле
Шатне-Малабри
Гюйанкур
Палезо
Ножан-сюр-Марн
Вири-Шатиллон
Шарантон-ле-Пон
Вильнёв-Сен-Жорж
Понтуаз
Вилье-сюр-Марн
Шату
Тье
Ле-Шене
Клиши-су-Буа
Йер
Сен-Клу
Эрмон
Ле-Кремлен-Бисетр
Шан-сюр-Марн
Безон
Таверни
Вилье-ле-Бель
Саннуа
Гонесс
Рамбуйе
Кашан
Ванв
Савиньи-ле-Тампль
Лез-Юлис
Эрбле
Френ
Роменвиль
Фонтене-о-Роз
Обонн
Брюнуа
Вильпаризи
Монфермей
Севр
Жиф-сюр-Иветт
Этамп
Сент-Уан-л'Омон
Монжероне
Мезон-Лаффит
Ле-Плесси-Робинсон
Кормей-ан-Паризи
Дёй-ла-Барр
Сен-Манде
Монморанси
Руасси-ан-Бри
Сен-Мишель-сюр-Орж
Лонжюмо
Вореаль
Орли
Шевильи-Ларю
Фонтенбло
Жуи-ле-Мутье
Гарш
Шавиль
Жоанвил льо Пон
Монтиньи-ле-Кормей
Орсе
Суази-су-Монморанси
Марли-ле-Руа
Монтро-Фот-Йон
Ле-Везине
Домон
Они
Сен-Сир-Леколь
Муасси-Крамайель
Бри-сюр-Марн
Вирофле
Сен-Лё-ла-Форе
Монтессон
Авон