Время восхода и заката солнца в Регионе Иле-де-Франсе
Регион Иль-де-Франс, Франция | Местное время: 05:32:08 (Europe/Paris)
Сегодня: Пятница, 12 сентября 2025
07:23:45
Гражданские сумерки: 06:51 - 07:23
20:11:45
Надир (самое темное время): 01:47
Солнечный полдень: 13:47:45
Продолжительность дня
12ч 48м (-3м 31с)
Завтра: Суббота, 13 сентября 2025
Восход
07:25:09
Закат
20:09:37
Надир (самое темное время): 01:47
Солнечный полдень: 13:47:23
Продолжительность дня
12ч 44м (-3м 32с)
Восход и закат солнца в Регионе Иле-де-Франсе в сентябре 2025
Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | понедельник | 07:08 | 20:34 | 13:26 | -3м 26с | 13:51 | 01:51 |
02.09.2025 | вторник | 07:09 | 20:32 | 13:22 | -3м 27с | 13:51 | 01:51 |
03.09.2025 | среда | 07:11 | 20:30 | 13:19 | -3м 27с | 13:50 | 01:50 |
04.09.2025 | четверг | 07:12 | 20:28 | 13:15 | -3м 28с | 13:50 | 01:50 |
05.09.2025 | пятница | 07:13 | 20:26 | 13:12 | -3м 28с | 13:50 | 01:50 |
06.09.2025 | суббота | 07:15 | 20:24 | 13:09 | -3м 29с | 13:49 | 01:49 |
07.09.2025 | воскресенье | 07:16 | 20:22 | 13:05 | -3м 30с | 13:49 | 01:49 |
08.09.2025 | понедельник | 07:18 | 20:20 | 13:02 | -3м 28с | 13:49 | 01:49 |
09.09.2025 | вторник | 07:19 | 20:18 | 12:58 | -3м 31с | 13:48 | 01:48 |
10.09.2025 | среда | 07:20 | 20:15 | 12:55 | -3м 30с | 13:48 | 01:48 |
11.09.2025 | четверг | 07:22 | 20:13 | 12:51 | -3м 30с | 13:48 | 01:48 |
12.09.2025 | пятница | 07:23 | 20:11 | 12:48 | -3м 31с | 13:47 | 01:47 |
13.09.2025 | суббота | 07:25 | 20:09 | 12:44 | -3м 32с | 13:47 | 01:47 |
14.09.2025 | воскресенье | 07:26 | 20:07 | 12:40 | -3м 31с | 13:47 | 01:47 |
15.09.2025 | понедельник | 07:27 | 20:05 | 12:37 | -3м 31с | 13:46 | 01:46 |
16.09.2025 | вторник | 07:29 | 20:03 | 12:33 | -3м 32с | 13:46 | 01:46 |
17.09.2025 | среда | 07:30 | 20:01 | 12:30 | -3м 32с | 13:45 | 01:45 |
18.09.2025 | четверг | 07:32 | 19:58 | 12:26 | -3м 33с | 13:45 | 01:45 |
19.09.2025 | пятница | 07:33 | 19:56 | 12:23 | -3м 32с | 13:45 | 01:45 |
20.09.2025 | суббота | 07:34 | 19:54 | 12:19 | -3м 32с | 13:44 | 01:44 |
21.09.2025 | воскресенье | 07:36 | 19:52 | 12:16 | -3м 33с | 13:44 | 01:44 |
22.09.2025 | понедельник | 07:37 | 19:50 | 12:12 | -3м 33с | 13:44 | 01:44 |
23.09.2025 | вторник | 07:39 | 19:48 | 12:09 | -3м 32с | 13:43 | 01:43 |
24.09.2025 | среда | 07:40 | 19:46 | 12:05 | -3м 34с | 13:43 | 01:43 |
25.09.2025 | четверг | 07:41 | 19:43 | 12:02 | -3м 32с | 13:42 | 01:42 |
26.09.2025 | пятница | 07:43 | 19:41 | 11:58 | -3м 33с | 13:42 | 01:42 |
27.09.2025 | суббота | 07:44 | 19:39 | 11:54 | -3м 33с | 13:42 | 01:42 |
28.09.2025 | воскресенье | 07:46 | 19:37 | 11:51 | -3м 33с | 13:41 | 01:41 |
29.09.2025 | понедельник | 07:47 | 19:35 | 11:47 | -3м 32с | 13:41 | 01:41 |
30.09.2025 | вторник | 07:49 | 19:33 | 11:44 | -3м 33с | 13:41 | 01:41 |
Продолжительность светового дня в сентябре 2025
Все города Региона Иля-де-Франса
Париж
Монтрей
Булонь-Бийанкур
Аржантей
Сен-Дени
Аньер-сюр-Сен
Нантер
Версаль
Курбевуа
Кретей
Коломб
Витри-сюр-Сен
Оне-су-Буа
Шампиньи-сюр-Марн
Рюэй-Мальмезон
Сен-Мор-де-Фоссе
Обервилье
Дранси
Нуази-ле-Гран
Леваллуа-Перре
Исси-ле-Мулино
Нёйи-сюр-Сен
Сарсель
Иври-сюр-Сен
Сержи
Клиши
Мезон-Альфор
Мо
Пантин
Фонтене-су-Буа
Кламар
Бонди
Ле-Блан-Мениль
Вильжюиф
Эпине-сюр-Сен
Венсен
Бобиньи
Сюрен
Мёдон
Мант-ла-Жоли
Женвилье
Рони-су-Буа
Сен-Жермен-ан-Ле
Пюто
Корбей-Эсон
Гарж-ле-Гонесс
Савиньи-сюр-Орж
Санкт-Оуэн
Монтиньи-ле-Бретоннё
Шумная-ле-Сек
Мелён
Масси
Монруж
Альфорвиль
Ла-Курнёв
Пуасси
Конфлан-Сент-Онорин
Трамбле-ан-Франс
Шуази-ле-Руа
Нёйи-сюр-Марн
Сент-Женевьев-де-Буа
Баньоле
Шатне-Малабри
Гюйанкур
Палезо
Ножан-сюр-Марн
Вири-Шатиллон
Шарантон-ле-Пон
Вильнёв-Сен-Жорж
Понтуаз
Вилье-сюр-Марн
Шату
Тье
Ле-Шене
Клиши-су-Буа
Йер
Сен-Клу
Эрмон
Ле-Кремлен-Бисетр
Шан-сюр-Марн
Безон
Таверни
Вилье-ле-Бель
Саннуа
Гонесс
Рамбуйе
Кашан
Ванв
Савиньи-ле-Тампль
Лез-Юлис
Эрбле
Френ
Роменвиль
Фонтене-о-Роз
Обонн
Брюнуа
Вильпаризи
Монфермей
Севр
Жиф-сюр-Иветт
Этамп
Сент-Уан-л'Омон
Монжероне
Мезон-Лаффит
Ле-Плесси-Робинсон
Кормей-ан-Паризи
Дёй-ла-Барр
Сен-Манде
Монморанси
Руасси-ан-Бри
Сен-Мишель-сюр-Орж
Лонжюмо
Вореаль
Орли
Шевильи-Ларю
Фонтенбло
Жуи-ле-Мутье
Гарш
Шавиль
Жоанвил льо Пон
Монтиньи-ле-Кормей
Орсе
Суази-су-Монморанси
Марли-ле-Руа
Монтро-Фот-Йон
Ле-Везине
Домон
Они
Сен-Сир-Леколь
Муасси-Крамайель
Бри-сюр-Марн
Вирофле
Сен-Лё-ла-Форе
Монтессон
Авон