Время восхода и заката солнца в Регионе Иле-де-Франсе
Регион Иль-де-Франс, Франция | Местное время: 19:04:21 (Europe/Paris)
Сегодня: Четверг, 18 июня 2026
05:47:58
Гражданские сумерки: 05:05 - 05:47
21:56:48
Надир (самое темное время): 01:52
Солнечный полдень: 13:52:23
Продолжительность дня
16ч 8м (+0м 20с)
Завтра: Пятница, 19 июня 2026
Восход
05:48:02
Закат
21:57:08
Надир (самое темное время): 01:52
Солнечный полдень: 13:52:35
Продолжительность дня
16ч 9м (+0м 16с)
Восход и закат солнца в Регионе Иле-де-Франсе в июне 2026
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | понедельник | 05:53 | 21:45 | 15:51 | +1м 43с | 13:49 | 01:49 |
| 02.06.2026 | вторник | 05:52 | 21:46 | 15:53 | +1м 38с | 13:49 | 01:49 |
| 03.06.2026 | среда | 05:52 | 21:47 | 15:54 | +1м 34с | 13:49 | 01:49 |
| 04.06.2026 | четверг | 05:51 | 21:47 | 15:56 | +1м 29с | 13:49 | 01:49 |
| 05.06.2026 | пятница | 05:50 | 21:48 | 15:57 | +1м 24с | 13:49 | 01:49 |
| 06.06.2026 | суббота | 05:50 | 21:49 | 15:59 | +1м 21с | 13:50 | 01:50 |
| 07.06.2026 | воскресенье | 05:50 | 21:50 | 16:00 | +1м 15с | 13:50 | 01:50 |
| 08.06.2026 | понедельник | 05:49 | 21:51 | 16:01 | +1м 10с | 13:50 | 01:50 |
| 09.06.2026 | вторник | 05:49 | 21:51 | 16:02 | +1м 6с | 13:50 | 01:50 |
| 10.06.2026 | среда | 05:48 | 21:52 | 16:03 | +1м 2с | 13:50 | 01:50 |
| 11.06.2026 | четверг | 05:48 | 21:53 | 16:04 | +0м 55с | 13:51 | 01:51 |
| 12.06.2026 | пятница | 05:48 | 21:53 | 16:05 | +0м 51с | 13:51 | 01:51 |
| 13.06.2026 | суббота | 05:48 | 21:54 | 16:06 | +0м 46с | 13:51 | 01:51 |
| 14.06.2026 | воскресенье | 05:48 | 21:55 | 16:06 | +0м 41с | 13:51 | 01:51 |
| 15.06.2026 | понедельник | 05:47 | 21:55 | 16:07 | +0м 36с | 13:51 | 01:51 |
| 16.06.2026 | вторник | 05:47 | 21:56 | 16:08 | +0м 30с | 13:51 | 01:51 |
| 17.06.2026 | среда | 05:47 | 21:56 | 16:08 | +0м 25с | 13:52 | 01:52 |
| 18.06.2026 | четверг | 05:47 | 21:56 | 16:08 | +0м 20с | 13:52 | 01:52 |
| 19.06.2026 | пятница | 05:48 | 21:57 | 16:09 | +0м 16с | 13:52 | 01:52 |
| 20.06.2026 | суббота | 05:48 | 21:57 | 16:09 | +0м 9с | 13:52 | 01:52 |
| 21.06.2026 | воскресенье | 05:48 | 21:57 | 16:09 | +0м 4с | 13:53 | 01:53 |
| 22.06.2026 | понедельник | 05:48 | 21:57 | 16:09 | -0м 1с | 13:53 | 01:53 |
| 23.06.2026 | вторник | 05:48 | 21:58 | 16:09 | -0м 6с | 13:53 | 01:53 |
| 24.06.2026 | среда | 05:49 | 21:58 | 16:09 | -0м 11с | 13:53 | 01:53 |
| 25.06.2026 | четверг | 05:49 | 21:58 | 16:08 | -0м 17с | 13:53 | 01:53 |
| 26.06.2026 | пятница | 05:49 | 21:58 | 16:08 | -0м 22с | 13:54 | 01:54 |
| 27.06.2026 | суббота | 05:50 | 21:58 | 16:07 | -0м 27с | 13:54 | 01:54 |
| 28.06.2026 | воскресенье | 05:50 | 21:58 | 16:07 | -0м 32с | 13:54 | 01:54 |
| 29.06.2026 | понедельник | 05:51 | 21:57 | 16:06 | -0м 37с | 13:54 | 01:54 |
| 30.06.2026 | вторник | 05:51 | 21:57 | 16:06 | -0м 42с | 13:54 | 01:54 |
Продолжительность светового дня в июне 2026
Все города Региона Иля-де-Франса
Париж
Монтрей
Булонь-Бийанкур
Аржантей
Сен-Дени
Аньер-сюр-Сен
Нантер
Версаль
Курбевуа
Кретей
Коломб
Витри-сюр-Сен
Оне-су-Буа
Шампиньи-сюр-Марн
Рюэй-Мальмезон
Сен-Мор-де-Фоссе
Обервилье
Дранси
Нуази-ле-Гран
Леваллуа-Перре
Исси-ле-Мулино
Нёйи-сюр-Сен
Сарсель
Иври-сюр-Сен
Сержи
Клиши
Мезон-Альфор
Мо
Пантин
Фонтене-су-Буа
Кламар
Бонди
Ле-Блан-Мениль
Вильжюиф
Эпине-сюр-Сен
Венсен
Бобиньи
Сюрен
Мёдон
Мант-ла-Жоли
Женвилье
Рони-су-Буа
Сен-Жермен-ан-Ле
Пюто
Корбей-Эсон
Гарж-ле-Гонесс
Савиньи-сюр-Орж
Санкт-Оуэн
Монтиньи-ле-Бретоннё
Шумная-ле-Сек
Мелён
Масси
Монруж
Альфорвиль
Ла-Курнёв
Пуасси
Конфлан-Сент-Онорин
Трамбле-ан-Франс
Шуази-ле-Руа
Нёйи-сюр-Марн
Сент-Женевьев-де-Буа
Баньоле
Шатне-Малабри
Гюйанкур
Палезо
Ножан-сюр-Марн
Вири-Шатиллон
Шарантон-ле-Пон
Вильнёв-Сен-Жорж
Понтуаз
Вилье-сюр-Марн
Шату
Тье
Ле-Шене
Клиши-су-Буа
Йер
Сен-Клу
Эрмон
Ле-Кремлен-Бисетр
Шан-сюр-Марн
Безон
Таверни
Вилье-ле-Бель
Саннуа
Гонесс
Рамбуйе
Кашан
Ванв
Савиньи-ле-Тампль
Лез-Юлис
Эрбле
Френ
Роменвиль
Фонтене-о-Роз
Обонн
Брюнуа
Вильпаризи
Монфермей
Севр
Жиф-сюр-Иветт
Этамп
Сент-Уан-л'Омон
Монжероне
Мезон-Лаффит
Ле-Плесси-Робинсон
Кормей-ан-Паризи
Дёй-ла-Барр
Сен-Манде
Монморанси
Руасси-ан-Бри
Сен-Мишель-сюр-Орж
Лонжюмо
Вореаль
Орли
Шевильи-Ларю
Фонтенбло
Жуи-ле-Мутье
Гарш
Шавиль
Жоанвил льо Пон
Монтиньи-ле-Кормей
Орсе
Суази-су-Монморанси
Марли-ле-Руа
Монтро-Фот-Йон
Ле-Везине
Домон
Они
Сен-Сир-Леколь
Муасси-Крамайель
Бри-сюр-Марн
Вирофле
Сен-Лё-ла-Форе
Монтессон
Авон