Время восхода и заката солнца в Оверни-Роне-Альпах
Овернь-Рона-Альпы, Франция | Местное время: 10:24:23 (Europe/Paris)
Сегодня: Четверг, 18 декабря 2025
08:15:05
Гражданские сумерки: 07:40 - 08:15
16:57:47
Надир (самое темное время): 00:36
Солнечный полдень: 12:36:26
Продолжительность дня
8ч 42м (-0м 20с)
Завтра: Пятница, 19 декабря 2025
Восход
08:15:41
Закат
16:58:08
Надир (самое темное время): 00:36
Солнечный полдень: 12:36:55
Продолжительность дня
8ч 42м (-0м 15с)
Восход и закат солнца в Оверни-Роне-Альпах в декабре 2025
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | понедельник | 07:59 | 16:58 | 8:59 | -1м 36с | 12:29 | 00:29 |
| 02.12.2025 | вторник | 08:00 | 16:58 | 8:57 | -1м 32с | 12:29 | 00:29 |
| 03.12.2025 | среда | 08:01 | 16:57 | 8:55 | -1м 29с | 12:29 | 00:29 |
| 04.12.2025 | четверг | 08:02 | 16:57 | 8:54 | -1м 25с | 12:30 | 00:30 |
| 05.12.2025 | пятница | 08:03 | 16:57 | 8:53 | -1м 20с | 12:30 | 00:30 |
| 06.12.2025 | суббота | 08:05 | 16:57 | 8:51 | -1м 16с | 12:31 | 00:31 |
| 07.12.2025 | воскресенье | 08:06 | 16:56 | 8:50 | -1м 11с | 12:31 | 00:31 |
| 08.12.2025 | понедельник | 08:07 | 16:56 | 8:49 | -1м 8с | 12:31 | 00:31 |
| 09.12.2025 | вторник | 08:07 | 16:56 | 8:48 | -1м 2с | 12:32 | 00:32 |
| 10.12.2025 | среда | 08:08 | 16:56 | 8:47 | -0м 59с | 12:32 | 00:32 |
| 11.12.2025 | четверг | 08:09 | 16:56 | 8:46 | -0м 53с | 12:33 | 00:33 |
| 12.12.2025 | пятница | 08:10 | 16:56 | 8:45 | -0м 49с | 12:33 | 00:33 |
| 13.12.2025 | суббота | 08:11 | 16:56 | 8:45 | -0м 44с | 12:34 | 00:34 |
| 14.12.2025 | воскресенье | 08:12 | 16:56 | 8:44 | -0м 40с | 12:34 | 00:34 |
| 15.12.2025 | понедельник | 08:13 | 16:56 | 8:43 | -0м 35с | 12:35 | 00:35 |
| 16.12.2025 | вторник | 08:13 | 16:57 | 8:43 | -0м 29с | 12:35 | 00:35 |
| 17.12.2025 | среда | 08:14 | 16:57 | 8:43 | -0м 26с | 12:35 | 00:35 |
| 18.12.2025 | четверг | 08:15 | 16:57 | 8:42 | -0м 20с | 12:36 | 00:36 |
| 19.12.2025 | пятница | 08:15 | 16:58 | 8:42 | -0м 15с | 12:36 | 00:36 |
| 20.12.2025 | суббота | 08:16 | 16:58 | 8:42 | -0м 10с | 12:37 | 00:37 |
| 21.12.2025 | воскресенье | 08:16 | 16:58 | 8:42 | -0м 6с | 12:37 | 00:37 |
| 22.12.2025 | понедельник | 08:17 | 16:59 | 8:42 | -0м 1с | 12:38 | 00:38 |
| 23.12.2025 | вторник | 08:17 | 16:59 | 8:42 | +0м 6с | 12:38 | 00:38 |
| 24.12.2025 | среда | 08:18 | 17:00 | 8:42 | +0м 9с | 12:39 | 00:39 |
| 25.12.2025 | четверг | 08:18 | 17:01 | 8:42 | +0м 14с | 12:39 | 00:39 |
| 26.12.2025 | пятница | 08:18 | 17:01 | 8:42 | +0м 20с | 12:40 | 00:40 |
| 27.12.2025 | суббота | 08:19 | 17:02 | 8:43 | +0м 25с | 12:40 | 00:40 |
| 28.12.2025 | воскресенье | 08:19 | 17:03 | 8:43 | +0м 29с | 12:41 | 00:41 |
| 29.12.2025 | понедельник | 08:19 | 17:03 | 8:44 | +0м 33с | 12:41 | 00:41 |
| 30.12.2025 | вторник | 08:19 | 17:04 | 8:45 | +0м 40с | 12:42 | 00:42 |
| 31.12.2025 | среда | 08:19 | 17:05 | 8:45 | +0м 43с | 12:42 | 00:42 |
Продолжительность светового дня в декабре 2025
Все города Оверни-Роны-Альп
Лион
Сент-Этьен
Гренобль
Клермон-Ферран
Вийёрбан
Шамбери
Венисьё
Анси
Бурк-ан-Брес
Монлюсон
Роан
Сен-Шамон
Брон
Монтелимар
Сен-Мартен-д'Эр
Роман-сюр-Изер
Орийак
Эшироль
Вильфранш-сюр-Сон
Вьенн
Тонон-ле-Бен
Риллиэукс-ла-Пап
Экс-ле-Бен
Виши
Ойонна
Фонтейн
Бургуин-Жалльё
Мулин
Ле-Пюи-ан-Веле
Вуарон
Сент-Фуа-ле-Лион
Аннеси-ле-Вье
Сен-Жени-Лаваль
Шамальер
Мелан
Рьом
Клюз
Бур-ле-Валанс
Вильфонтен
Альбервиль
Анноне
Живор
Салланш
Иссуар
Сент-Эгрев