Время восхода и заката солнца в Области Валенсии
Область Валенсия, Испания | Местное время: 11:18:26 (Europe/Madrid)
Сегодня: Пятница, 12 сентября 2025
07:42:44
Гражданские сумерки: 07:15 - 07:42
20:18:46
Надир (самое темное время): 02:00
Солнечный полдень: 14:00:45
Продолжительность дня
12ч 36м (-2м 33с)
Завтра: Суббота, 13 сентября 2025
Восход
07:43:38
Закат
20:17:08
Надир (самое темное время): 02:00
Солнечный полдень: 14:00:23
Продолжительность дня
12ч 33м (-2м 32с)
Восход и закат солнца в Области Валенсии в сентябре 2025
Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | понедельник | 07:32 | 20:36 | 13:03 | -2м 28с | 14:04 | 02:04 |
02.09.2025 | вторник | 07:33 | 20:34 | 13:01 | -2м 28с | 14:04 | 02:04 |
03.09.2025 | среда | 07:34 | 20:33 | 12:58 | -2м 30с | 14:03 | 02:03 |
04.09.2025 | четверг | 07:35 | 20:31 | 12:56 | -2м 29с | 14:03 | 02:03 |
05.09.2025 | пятница | 07:36 | 20:30 | 12:53 | -2м 31с | 14:03 | 02:03 |
06.09.2025 | суббота | 07:37 | 20:28 | 12:51 | -2м 30с | 14:02 | 02:02 |
07.09.2025 | воскресенье | 07:38 | 20:26 | 12:48 | -2м 31с | 14:02 | 02:02 |
08.09.2025 | понедельник | 07:39 | 20:25 | 12:46 | -2м 31с | 14:02 | 02:02 |
09.09.2025 | вторник | 07:40 | 20:23 | 12:43 | -2м 31с | 14:01 | 02:01 |
10.09.2025 | среда | 07:40 | 20:22 | 12:41 | -2м 33с | 14:01 | 02:01 |
11.09.2025 | четверг | 07:41 | 20:20 | 12:38 | -2м 31с | 14:01 | 02:01 |
12.09.2025 | пятница | 07:42 | 20:18 | 12:36 | -2м 33с | 14:00 | 02:00 |
13.09.2025 | суббота | 07:43 | 20:17 | 12:33 | -2м 32с | 14:00 | 02:00 |
14.09.2025 | воскресенье | 07:44 | 20:15 | 12:30 | -2м 34с | 14:00 | 02:00 |
15.09.2025 | понедельник | 07:45 | 20:13 | 12:28 | -2м 32с | 13:59 | 01:59 |
16.09.2025 | вторник | 07:46 | 20:12 | 12:25 | -2м 34с | 13:59 | 01:59 |
17.09.2025 | среда | 07:47 | 20:10 | 12:23 | -2м 33с | 13:58 | 01:58 |
18.09.2025 | четверг | 07:48 | 20:08 | 12:20 | -2м 34с | 13:58 | 01:58 |
19.09.2025 | пятница | 07:49 | 20:07 | 12:18 | -2м 33с | 13:58 | 01:58 |
20.09.2025 | суббота | 07:50 | 20:05 | 12:15 | -2м 34с | 13:57 | 01:57 |
21.09.2025 | воскресенье | 07:50 | 20:03 | 12:13 | -2м 34с | 13:57 | 01:57 |
22.09.2025 | понедельник | 07:51 | 20:02 | 12:10 | -2м 34с | 13:57 | 01:57 |
23.09.2025 | вторник | 07:52 | 20:00 | 12:07 | -2м 34с | 13:56 | 01:56 |
24.09.2025 | среда | 07:53 | 19:59 | 12:05 | -2м 34с | 13:56 | 01:56 |
25.09.2025 | четверг | 07:54 | 19:57 | 12:02 | -2м 35с | 13:55 | 01:55 |
26.09.2025 | пятница | 07:55 | 19:55 | 12:00 | -2м 33с | 13:55 | 01:55 |
27.09.2025 | суббота | 07:56 | 19:54 | 11:57 | -2м 34с | 13:55 | 01:55 |
28.09.2025 | воскресенье | 07:57 | 19:52 | 11:55 | -2м 34с | 13:54 | 01:54 |
29.09.2025 | понедельник | 07:58 | 19:50 | 11:52 | -2м 35с | 13:54 | 01:54 |
30.09.2025 | вторник | 07:59 | 19:49 | 11:49 | -2м 34с | 13:54 | 01:54 |
Продолжительность светового дня в сентябре 2025
Все города Области Валенсии
Валенсия
Аликанте
Эльч
Кастельон-де-ла-Плана
Торревьеха
Ориуэла
Гандия
Бенидорм
Сагунто
Патерна
Алькой
Эльда
Вильярреаль
Альсира
Мислата
Дения
Бурхасот
Онтеньенте
Вильена
Бурриана
Санта-Пола
Манисес
Алакуас
Чиривелья
Альдайя
Хатива
Кревильенте
Олива
Альхемеси
Винаросе
Новельда
Катаррох
Беникарло
Онда
Куарт-де-Поблет
Кульера
Иби
Пайпорта
Кальп
Альборая
Пилар-де-ла-Орадада
Монкада
Каркахенте
Рекена
Альфафар
Альморади
Рохалес
Аспе
Кальоса-де-Сегура
Ла-Нусиа
Карлет