Время восхода и заката солнца в Области Валенсии
Область Валенсия, Испания | Местное время: 15:43:37 (Europe/Madrid)
Сегодня: Суббота, 26 июля 2025
06:58:20
Гражданские сумерки: 06:27 - 06:58
21:23:01
Надир (самое темное время): 02:10
Солнечный полдень: 14:10:41
Продолжительность дня
14ч 24м (-1м 44с)
Завтра: Воскресение, 27 июля 2025
Восход
06:59:13
Закат
21:22:09
Надир (самое темное время): 02:10
Солнечный полдень: 14:10:41
Продолжительность дня
14ч 22м (-1м 45с)
Восход и закат солнца в Области Валенсии в июле 2025
Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 06:40 | 21:35 | 14:54 | -0м 32с | 14:08 | 02:08 |
02.07.2025 | среда | 06:41 | 21:35 | 14:54 | -0м 36с | 14:08 | 02:08 |
03.07.2025 | четверг | 06:41 | 21:35 | 14:53 | -0м 40с | 14:08 | 02:08 |
04.07.2025 | пятница | 06:42 | 21:34 | 14:52 | -0м 43с | 14:08 | 02:08 |
05.07.2025 | суббота | 06:42 | 21:34 | 14:52 | -0м 46с | 14:08 | 02:08 |
06.07.2025 | воскресенье | 06:43 | 21:34 | 14:51 | -0м 49с | 14:08 | 02:08 |
07.07.2025 | понедельник | 06:43 | 21:34 | 14:50 | -0м 53с | 14:09 | 02:09 |
08.07.2025 | вторник | 06:44 | 21:33 | 14:49 | -0м 55с | 14:09 | 02:09 |
09.07.2025 | среда | 06:45 | 21:33 | 14:48 | -0м 59с | 14:09 | 02:09 |
10.07.2025 | четверг | 06:45 | 21:33 | 14:47 | -1м 2с | 14:09 | 02:09 |
11.07.2025 | пятница | 06:46 | 21:32 | 14:46 | -1м 5с | 14:09 | 02:09 |
12.07.2025 | суббота | 06:47 | 21:32 | 14:45 | -1м 7с | 14:09 | 02:09 |
13.07.2025 | воскресенье | 06:47 | 21:31 | 14:44 | -1м 11с | 14:09 | 02:09 |
14.07.2025 | понедельник | 06:48 | 21:31 | 14:42 | -1м 13с | 14:09 | 02:09 |
15.07.2025 | вторник | 06:49 | 21:30 | 14:41 | -1м 17с | 14:10 | 02:10 |
16.07.2025 | среда | 06:50 | 21:30 | 14:40 | -1м 19с | 14:10 | 02:10 |
17.07.2025 | четверг | 06:50 | 21:29 | 14:38 | -1м 22с | 14:10 | 02:10 |
18.07.2025 | пятница | 06:51 | 21:29 | 14:37 | -1м 25с | 14:10 | 02:10 |
19.07.2025 | суббота | 06:52 | 21:28 | 14:35 | -1м 27с | 14:10 | 02:10 |
20.07.2025 | воскресенье | 06:53 | 21:27 | 14:34 | -1м 28с | 14:10 | 02:10 |
21.07.2025 | понедельник | 06:54 | 21:26 | 14:32 | -1м 33с | 14:10 | 02:10 |
22.07.2025 | вторник | 06:54 | 21:26 | 14:31 | -1м 34с | 14:10 | 02:10 |
23.07.2025 | среда | 06:55 | 21:25 | 14:29 | -1м 37с | 14:10 | 02:10 |
24.07.2025 | четверг | 06:56 | 21:24 | 14:28 | -1м 38с | 14:10 | 02:10 |
25.07.2025 | пятница | 06:57 | 21:23 | 14:26 | -1м 42с | 14:10 | 02:10 |
26.07.2025 | суббота | 06:58 | 21:23 | 14:24 | -1м 44с | 14:10 | 02:10 |
27.07.2025 | воскресенье | 06:59 | 21:22 | 14:22 | -1м 45с | 14:10 | 02:10 |
28.07.2025 | понедельник | 07:00 | 21:21 | 14:21 | -1м 47с | 14:10 | 02:10 |
29.07.2025 | вторник | 07:01 | 21:20 | 14:19 | -1м 50с | 14:10 | 02:10 |
30.07.2025 | среда | 07:01 | 21:19 | 14:17 | -1м 51с | 14:10 | 02:10 |
31.07.2025 | четверг | 07:02 | 21:18 | 14:15 | -1м 54с | 14:10 | 02:10 |
Продолжительность светового дня в июле 2025
Все города Области Валенсии
Валенсия
Аликанте
Эльч
Кастельон-де-ла-Плана
Торревьеха
Ориуэла
Гандия
Бенидорм
Сагунто
Патерна
Алькой
Эльда
Вильярреаль
Альсира
Мислата
Дения
Бурхасот
Онтеньенте
Вильена
Бурриана
Санта-Пола
Манисес
Алакуас
Чиривелья
Альдайя
Хатива
Кревильенте
Олива
Альхемеси
Винаросе
Новельда
Катаррох
Беникарло
Онда
Куарт-де-Поблет
Кульера
Иби
Пайпорта
Кальп
Альборая
Пилар-де-ла-Орадада
Монкада
Каркахенте
Рекена
Альфафар
Альморади
Рохалес
Аспе
Кальоса-де-Сегура
Ла-Нусиа
Карлет