Время восхода и заката солнца в Области Валенсии
Область Валенсия, Испания | Местное время: 18:07:22 (Europe/Madrid)
Сегодня: Четверг, 18 декабря 2025
08:19:29
Гражданские сумерки: 07:49 - 08:19
17:42:24
Надир (самое темное время): 01:00
Солнечный полдень: 13:00:56
Продолжительность дня
9ч 22м (-0м 16с)
Завтра: Пятница, 19 декабря 2025
Восход
08:20:03
Закат
17:42:47
Надир (самое темное время): 01:00
Солнечный полдень: 13:01:25
Продолжительность дня
9ч 22м (-0м 11с)
Восход и закат солнца в Области Валенсии в декабре 2025
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | понедельник | 08:05 | 17:41 | 9:35 | -1м 16с | 12:53 | 00:53 |
| 02.12.2025 | вторник | 08:06 | 17:41 | 9:34 | -1м 13с | 12:53 | 00:53 |
| 03.12.2025 | среда | 08:07 | 17:40 | 9:33 | -1м 9с | 12:54 | 00:54 |
| 04.12.2025 | четверг | 08:08 | 17:40 | 9:32 | -1м 7с | 12:54 | 00:54 |
| 05.12.2025 | пятница | 08:09 | 17:40 | 9:31 | -1м 3с | 12:55 | 00:55 |
| 06.12.2025 | суббота | 08:10 | 17:40 | 9:30 | -0м 59с | 12:55 | 00:55 |
| 07.12.2025 | воскресенье | 08:11 | 17:40 | 9:29 | -0м 56с | 12:55 | 00:55 |
| 08.12.2025 | понедельник | 08:12 | 17:40 | 9:28 | -0м 52с | 12:56 | 00:56 |
| 09.12.2025 | вторник | 08:13 | 17:40 | 9:27 | -0м 50с | 12:56 | 00:56 |
| 10.12.2025 | среда | 08:13 | 17:40 | 9:26 | -0м 45с | 12:57 | 00:57 |
| 11.12.2025 | четверг | 08:14 | 17:40 | 9:26 | -0м 43с | 12:57 | 00:57 |
| 12.12.2025 | пятница | 08:15 | 17:40 | 9:25 | -0м 38с | 12:58 | 00:58 |
| 13.12.2025 | суббота | 08:16 | 17:41 | 9:24 | -0м 34с | 12:58 | 00:58 |
| 14.12.2025 | воскресенье | 08:16 | 17:41 | 9:24 | -0м 31с | 12:59 | 00:59 |
| 15.12.2025 | понедельник | 08:17 | 17:41 | 9:23 | -0м 27с | 12:59 | 00:59 |
| 16.12.2025 | вторник | 08:18 | 17:41 | 9:23 | -0м 23с | 12:59 | 00:59 |
| 17.12.2025 | среда | 08:18 | 17:42 | 9:23 | -0м 20с | 13:00 | 01:00 |
| 18.12.2025 | четверг | 08:19 | 17:42 | 9:22 | -0м 16с | 13:00 | 01:00 |
| 19.12.2025 | пятница | 08:20 | 17:42 | 9:22 | -0м 11с | 13:01 | 01:01 |
| 20.12.2025 | суббота | 08:20 | 17:43 | 9:22 | -0м 9с | 13:01 | 01:01 |
| 21.12.2025 | воскресенье | 08:21 | 17:43 | 9:22 | -0м 4с | 13:02 | 01:02 |
| 22.12.2025 | понедельник | 08:21 | 17:44 | 9:22 | +0м 0с | 13:02 | 01:02 |
| 23.12.2025 | вторник | 08:22 | 17:44 | 9:22 | +0м 4с | 13:03 | 01:03 |
| 24.12.2025 | среда | 08:22 | 17:45 | 9:22 | +0м 7с | 13:03 | 01:03 |
| 25.12.2025 | четверг | 08:22 | 17:45 | 9:22 | +0м 12с | 13:04 | 01:04 |
| 26.12.2025 | пятница | 08:23 | 17:46 | 9:23 | +0м 15с | 13:04 | 01:04 |
| 27.12.2025 | суббота | 08:23 | 17:46 | 9:23 | +0м 19с | 13:05 | 01:05 |
| 28.12.2025 | воскресенье | 08:23 | 17:47 | 9:23 | +0м 23с | 13:05 | 01:05 |
| 29.12.2025 | понедельник | 08:24 | 17:48 | 9:24 | +0м 27с | 13:06 | 01:06 |
| 30.12.2025 | вторник | 08:24 | 17:49 | 9:24 | +0м 31с | 13:06 | 01:06 |
| 31.12.2025 | среда | 08:24 | 17:49 | 9:25 | +0м 34с | 13:07 | 01:07 |
Продолжительность светового дня в декабре 2025
Все города Области Валенсии
Валенсия
Аликанте
Эльч
Кастельон-де-ла-Плана
Торревьеха
Ориуэла
Гандия
Бенидорм
Сагунто
Патерна
Алькой
Эльда
Вильярреаль
Альсира
Мислата
Дения
Бурхасот
Онтеньенте
Вильена
Бурриана
Санта-Пола
Манисес
Алакуас
Чиривелья
Альдайя
Хатива
Кревильенте
Олива
Альхемеси
Винаросе
Новельда
Катаррох
Беникарло
Онда
Куарт-де-Поблет
Кульера
Иби
Пайпорта
Кальп
Альборая
Пилар-де-ла-Орадада
Монкада
Каркахенте
Рекена
Альфафар
Альморади
Рохалес
Аспе
Кальоса-де-Сегура
Ла-Нусиа
Карлет