Время восхода и заката солнца в Каталонии
Каталония, Испания | Местное время: 06:53:03 (Europe/Madrid)
Сегодня: Четверг, 19 марта 2026
06:59:26
Гражданские сумерки: 06:31 - 06:59
19:03:57
Надир (самое темное время): 01:01
Солнечный полдень: 13:01:41
Продолжительность дня
12ч 4м (+2м 50с)
Завтра: Пятница, 20 марта 2026
Восход
06:57:42
Закат
19:05:03
Надир (самое темное время): 01:01
Солнечный полдень: 13:01:23
Продолжительность дня
12ч 7м (+2м 50с)
Восход и закат солнца в Каталонии в марте 2026
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | воскресенье | 07:29 | 18:43 | 11:13 | +2м 46с | 13:06 | 01:06 |
| 02.03.2026 | понедельник | 07:27 | 18:44 | 11:16 | +2м 47с | 13:06 | 01:06 |
| 03.03.2026 | вторник | 07:26 | 18:45 | 11:19 | +2м 47с | 13:06 | 01:06 |
| 04.03.2026 | среда | 07:24 | 18:46 | 11:22 | +2м 47с | 13:05 | 01:05 |
| 05.03.2026 | четверг | 07:23 | 18:48 | 11:25 | +2м 47с | 13:05 | 01:05 |
| 06.03.2026 | пятница | 07:21 | 18:49 | 11:27 | +2м 48с | 13:05 | 01:05 |
| 07.03.2026 | суббота | 07:19 | 18:50 | 11:30 | +2м 49с | 13:05 | 01:05 |
| 08.03.2026 | воскресенье | 07:18 | 18:51 | 11:33 | +2м 48с | 13:04 | 01:04 |
| 09.03.2026 | понедельник | 07:16 | 18:52 | 11:36 | +2м 49с | 13:04 | 01:04 |
| 10.03.2026 | вторник | 07:14 | 18:53 | 11:39 | +2м 49с | 13:04 | 01:04 |
| 11.03.2026 | среда | 07:13 | 18:54 | 11:41 | +2м 49с | 13:04 | 01:04 |
| 12.03.2026 | четверг | 07:11 | 18:56 | 11:44 | +2м 50с | 13:03 | 01:03 |
| 13.03.2026 | пятница | 07:09 | 18:57 | 11:47 | +2м 49с | 13:03 | 01:03 |
| 14.03.2026 | суббота | 07:08 | 18:58 | 11:50 | +2м 49с | 13:03 | 01:03 |
| 15.03.2026 | воскресенье | 07:06 | 18:59 | 11:53 | +2м 51с | 13:02 | 01:02 |
| 16.03.2026 | понедельник | 07:04 | 19:00 | 11:56 | +2м 49с | 13:02 | 01:02 |
| 17.03.2026 | вторник | 07:02 | 19:01 | 11:58 | +2м 50с | 13:02 | 01:02 |
| 18.03.2026 | среда | 07:01 | 19:02 | 12:01 | +2м 49с | 13:02 | 01:02 |
| 19.03.2026 | четверг | 06:59 | 19:03 | 12:04 | +2м 50с | 13:01 | 01:01 |
| 20.03.2026 | пятница | 06:57 | 19:05 | 12:07 | +2м 50с | 13:01 | 01:01 |
| 21.03.2026 | суббота | 06:55 | 19:06 | 12:10 | +2м 49с | 13:01 | 01:01 |
| 22.03.2026 | воскресенье | 06:54 | 19:07 | 12:13 | +2м 51с | 13:00 | 01:00 |
| 23.03.2026 | понедельник | 06:52 | 19:08 | 12:15 | +2м 50с | 13:00 | 01:00 |
| 24.03.2026 | вторник | 06:50 | 19:09 | 12:18 | +2м 48с | 13:00 | 01:00 |
| 25.03.2026 | среда | 06:49 | 19:10 | 12:21 | +2м 50с | 12:59 | 00:59 |
| 26.03.2026 | четверг | 06:47 | 19:11 | 12:24 | +2м 49с | 12:59 | 00:59 |
| 27.03.2026 | пятница | 06:45 | 19:12 | 12:27 | +2м 49с | 12:59 | 00:59 |
| 28.03.2026 | суббота | 06:43 | 19:13 | 12:29 | +2м 49с | 12:58 | 00:58 |
| 29.03.2026 | воскресенье | 07:42 | 20:14 | 12:32 | +2м 49с | 13:58 | 00:58 |
| 30.03.2026 | понедельник | 07:40 | 20:16 | 12:35 | +2м 49с | 13:58 | 01:58 |
| 31.03.2026 | вторник | 07:38 | 20:17 | 12:38 | +2м 47с | 13:57 | 01:57 |
Продолжительность светового дня в марте 2026
Все города Каталонии
Барселона
Оспиталет-де-Льобрегат
Бадалона
Террасса
Лерида
Таррагона
Матаро
Санта-Колома-де-Граманет
Реус
Жерона
Манреса
Руби
Виладеканс
Эль-Прат-де-Льобрегат
Гава
Фигерас
Фелиу-де-Льобрегат
Бланес
Льорет-де-Мар
Игуалада
Вильяфранка-дель-Пенедес
Рипольет
Вендрель
Тортоса
Олот
Камбрилс
Сан-Жоан-Деспи
Ситжес
Премия-де-Мар
Салоу
Марторель
Пинеда де Мар
Вальс
Палафружель
Сан-Фелиу-де-Гишольс
Манльеу
Росас
Вила-сека
Ла Пинеда
Сан-Карлос-де-ла-Рапита
Ареньс-де-Мар