Время восхода и заката солнца в Бранденбурге
Бранденбург, Германия | Местное время: 18:38:54 (Europe/Berlin)
Сегодня: Понедельник, 21 июля 2025
05:12:33
Гражданские сумерки: 04:27 - 05:12
21:18:21
Надир (самое темное время): 01:15
Солнечный полдень: 13:15:27
Продолжительность дня
16ч 5м (-2м 39с)
Завтра: Вторник, 22 июля 2025
Восход
05:13:58
Закат
21:17:02
Надир (самое темное время): 01:15
Солнечный полдень: 13:15:30
Продолжительность дня
16ч 3м (-2м 44с)
Восход и закат солнца в Бранденбурге в июле 2025
Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | вторник | 04:50 | 21:35 | 16:44 | -0м 59с | 13:12 | 01:12 |
02.07.2025 | среда | 04:51 | 21:34 | 16:43 | -1м 5с | 13:13 | 01:13 |
03.07.2025 | четверг | 04:52 | 21:34 | 16:41 | -1м 11с | 13:13 | 01:13 |
04.07.2025 | пятница | 04:53 | 21:33 | 16:40 | -1м 16с | 13:13 | 01:13 |
05.07.2025 | суббота | 04:53 | 21:33 | 16:39 | -1м 22с | 13:13 | 01:13 |
06.07.2025 | воскресенье | 04:54 | 21:32 | 16:37 | -1м 29с | 13:13 | 01:13 |
07.07.2025 | понедельник | 04:55 | 21:32 | 16:36 | -1м 33с | 13:13 | 01:13 |
08.07.2025 | вторник | 04:56 | 21:31 | 16:34 | -1м 39с | 13:14 | 01:14 |
09.07.2025 | среда | 04:57 | 21:30 | 16:32 | -1м 45с | 13:14 | 01:14 |
10.07.2025 | четверг | 04:58 | 21:29 | 16:31 | -1м 49с | 13:14 | 01:14 |
11.07.2025 | пятница | 04:59 | 21:29 | 16:29 | -1м 54с | 13:14 | 01:14 |
12.07.2025 | суббота | 05:01 | 21:28 | 16:27 | -2м 0с | 13:14 | 01:14 |
13.07.2025 | воскресенье | 05:02 | 21:27 | 16:25 | -2м 5с | 13:14 | 01:14 |
14.07.2025 | понедельник | 05:03 | 21:26 | 16:22 | -2м 8с | 13:14 | 01:14 |
15.07.2025 | вторник | 05:04 | 21:25 | 16:20 | -2м 15с | 13:14 | 01:14 |
16.07.2025 | среда | 05:05 | 21:24 | 16:18 | -2м 18с | 13:15 | 01:15 |
17.07.2025 | четверг | 05:07 | 21:23 | 16:16 | -2м 23с | 13:15 | 01:15 |
18.07.2025 | пятница | 05:08 | 21:22 | 16:13 | -2м 27с | 13:15 | 01:15 |
19.07.2025 | суббота | 05:09 | 21:20 | 16:11 | -2м 31с | 13:15 | 01:15 |
20.07.2025 | воскресенье | 05:11 | 21:19 | 16:08 | -2м 36с | 13:15 | 01:15 |
21.07.2025 | понедельник | 05:12 | 21:18 | 16:05 | -2м 39с | 13:15 | 01:15 |
22.07.2025 | вторник | 05:13 | 21:17 | 16:03 | -2м 44с | 13:15 | 01:15 |
23.07.2025 | среда | 05:15 | 21:15 | 16:00 | -2м 46с | 13:15 | 01:15 |
24.07.2025 | четверг | 05:16 | 21:14 | 15:57 | -2м 51с | 13:15 | 01:15 |
25.07.2025 | пятница | 05:18 | 21:12 | 15:54 | -2м 53с | 13:15 | 01:15 |
26.07.2025 | суббота | 05:19 | 21:11 | 15:51 | -2м 57с | 13:15 | 01:15 |
27.07.2025 | воскресенье | 05:21 | 21:09 | 15:48 | -3м 1с | 13:15 | 01:15 |
28.07.2025 | понедельник | 05:22 | 21:08 | 15:45 | -3м 3с | 13:15 | 01:15 |
29.07.2025 | вторник | 05:24 | 21:06 | 15:42 | -3м 5с | 13:15 | 01:15 |
30.07.2025 | среда | 05:25 | 21:05 | 15:39 | -3м 9с | 13:15 | 01:15 |
31.07.2025 | четверг | 05:27 | 21:03 | 15:36 | -3м 12с | 13:15 | 01:15 |
Продолжительность светового дня в июле 2025
Все города Бранденбурга
Потсдам
Котбус
Бранденбург-на-Хафеле
Франкфурт-на-Одере
Эберсвальде
Ораниенбург
Фалькензе
Бернау
Фюрстенвальде
Кёнигс-Вустерхаузен
Айзенхюттенштадт
Нойруппин
Зенфтенберг
Ратенов
Штраусберг
Хеннигсдорф
Людвигсфельде
Форст
Вердер
Хоэн-Нойендорф
Луккенвальде
Губен
Пренцлау
Виттенберге
Вандлиц
Тельтов
Лауххаммер
Финстервальде
Клайнмахнов
Темплин
Люббенау
Цоссен
Науэн
Ангермюнде