Время восхода и заката солнца в Онтарио
Онтарио, Канада | Местное время: 20:37:55 (America/Toronto)
Сегодня: Среда, 17 декабря 2025
08:29:34
Гражданские сумерки: 07:51 - 08:29
16:41:34
Надир (самое темное время): 00:35
Солнечный полдень: 12:35:34
Продолжительность дня
8ч 12м (-0м 28с)
Завтра: Четверг, 18 декабря 2025
Восход
08:30:14
Закат
16:41:52
Надир (самое темное время): 00:35
Солнечный полдень: 12:36:03
Продолжительность дня
8ч 11м (-0м 22с)
Восход и закат солнца в Онтарио в декабре 2025
| Дата | День недели | Восход | Закат | Долгота дня | Разница | Полдень | Надир |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | понедельник | 08:13 | 16:43 | 8:30 | -1м 52с | 12:28 | 00:28 |
| 02.12.2025 | вторник | 08:14 | 16:43 | 8:28 | -1м 48с | 12:29 | 00:29 |
| 03.12.2025 | среда | 08:15 | 16:42 | 8:26 | -1м 43с | 12:29 | 00:29 |
| 04.12.2025 | четверг | 08:17 | 16:42 | 8:25 | -1м 37с | 12:29 | 00:29 |
| 05.12.2025 | пятница | 08:18 | 16:42 | 8:23 | -1м 33с | 12:30 | 00:30 |
| 06.12.2025 | суббота | 08:19 | 16:41 | 8:22 | -1м 28с | 12:30 | 00:30 |
| 07.12.2025 | воскресенье | 08:20 | 16:41 | 8:20 | -1м 24с | 12:31 | 00:31 |
| 08.12.2025 | понедельник | 08:21 | 16:41 | 8:19 | -1м 18с | 12:31 | 00:31 |
| 09.12.2025 | вторник | 08:22 | 16:41 | 8:18 | -1м 12с | 12:31 | 00:31 |
| 10.12.2025 | среда | 08:23 | 16:40 | 8:17 | -1м 7с | 12:32 | 00:32 |
| 11.12.2025 | четверг | 08:24 | 16:40 | 8:16 | -1м 2с | 12:32 | 00:32 |
| 12.12.2025 | пятница | 08:25 | 16:40 | 8:15 | -0м 56с | 12:33 | 00:33 |
| 13.12.2025 | суббота | 08:26 | 16:40 | 8:14 | -0м 51с | 12:33 | 00:33 |
| 14.12.2025 | воскресенье | 08:27 | 16:41 | 8:13 | -0м 46с | 12:34 | 00:34 |
| 15.12.2025 | понедельник | 08:28 | 16:41 | 8:13 | -0м 40с | 12:34 | 00:34 |
| 16.12.2025 | вторник | 08:28 | 16:41 | 8:12 | -0м 34с | 12:35 | 00:35 |
| 17.12.2025 | среда | 08:29 | 16:41 | 8:12 | -0м 28с | 12:35 | 00:35 |
| 18.12.2025 | четверг | 08:30 | 16:41 | 8:11 | -0м 22с | 12:36 | 00:36 |
| 19.12.2025 | пятница | 08:30 | 16:42 | 8:11 | -0м 17с | 12:36 | 00:36 |
| 20.12.2025 | суббота | 08:31 | 16:42 | 8:11 | -0м 10с | 12:37 | 00:37 |
| 21.12.2025 | воскресенье | 08:31 | 16:43 | 8:11 | -0м 5с | 12:37 | 00:37 |
| 22.12.2025 | понедельник | 08:32 | 16:43 | 8:11 | +0м 0с | 12:37 | 00:37 |
| 23.12.2025 | вторник | 08:32 | 16:44 | 8:11 | +0м 8с | 12:38 | 00:38 |
| 24.12.2025 | среда | 08:33 | 16:44 | 8:11 | +0м 12с | 12:38 | 00:38 |
| 25.12.2025 | четверг | 08:33 | 16:45 | 8:11 | +0м 19с | 12:39 | 00:39 |
| 26.12.2025 | пятница | 08:33 | 16:45 | 8:12 | +0м 24с | 12:39 | 00:39 |
| 27.12.2025 | суббота | 08:34 | 16:46 | 8:12 | +0м 31с | 12:40 | 00:40 |
| 28.12.2025 | воскресенье | 08:34 | 16:47 | 8:13 | +0м 35с | 12:40 | 00:40 |
| 29.12.2025 | понедельник | 08:34 | 16:48 | 8:13 | +0м 43с | 12:41 | 00:41 |
| 30.12.2025 | вторник | 08:34 | 16:49 | 8:14 | +0м 47с | 12:41 | 00:41 |
| 31.12.2025 | среда | 08:34 | 16:50 | 8:15 | +0м 53с | 12:42 | 00:42 |
Продолжительность светового дня в декабре 2025
Все города Онтарио
Торонто
Оттава
Миссиссога
Брамптон
Гамильтон
Лондон
Маркем
Вон
Уинсор
Китченер
Ричмонд-Хилл
Оквилл
Берлингтон
Непин
Ошава
Большой Садбери
Барри
Сент-Катаринс
Милтон
Кеймбридж
Эйджакс
Гуэлф
Кингстон
Тандер-Бей
Уотерлу
Пикеринг
Каната
Брантфорд
Ньюмаркет
Ниагара-Фолс
Питерборо
Сарния
Су-Сент-Мари
Каледон
Орора
Бельвиль
Норт-Бей
Чатем
Тимминс
Анкастер
Вудсток
Лимингтон
Стратфорд
Ориллия
Броквилл
Текамсе
Оуэн-Саунд
Хантсвилл
Ниагара-он-те-Лейк
Кенора