Главная/Бразилия/Федеральный округ

Время восхода и заката солнца в Федеральном Округе

Федеральный округ, Бразилия | Местное время: 00:43:40 (America/Sao_Paulo)

Сегодня: Воскресение, 14 сентября 2025

Восход
06:08:15
Гражданские сумерки: 05:46 - 06:08
Закат
18:07:41
Надир (самое темное время): 00:07
Солнечный полдень: 12:07:58
Продолжительность дня 11ч 59м (+0м 52с)

Завтра: Понедельник, 15 сентября 2025

Восход
06:07:27
Закат
18:07:45
Надир (самое темное время): 00:07
Солнечный полдень: 12:07:36
Продолжительность дня 12ч 0м (+0м 52с)

Восход и закат солнца в Федеральном Округе в сентябре 2025

Дата День недели Восход Закат Долгота дня Разница Полдень Надир
01.09.2025 понедельник 06:18 18:06 11:48 +0м 50с 12:12 00:12
02.09.2025 вторник 06:17 18:06 11:49 +0м 50с 12:12 00:12
03.09.2025 среда 06:16 18:06 11:50 +0м 50с 12:11 00:11
04.09.2025 четверг 06:16 18:06 11:50 +0м 50с 12:11 00:11
05.09.2025 пятница 06:15 18:07 11:51 +0м 50с 12:11 00:11
06.09.2025 суббота 06:14 18:07 11:52 +0м 51с 12:10 00:10
07.09.2025 воскресенье 06:13 18:07 11:53 +0м 51с 12:10 00:10
08.09.2025 понедельник 06:13 18:07 11:54 +0м 51с 12:10 00:10
09.09.2025 вторник 06:12 18:07 11:55 +0м 51с 12:09 00:09
10.09.2025 среда 06:11 18:07 11:55 +0м 52с 12:09 00:09
11.09.2025 четверг 06:10 18:07 11:56 +0м 51с 12:09 00:09
12.09.2025 пятница 06:09 18:07 11:57 +0м 52с 12:08 00:08
13.09.2025 суббота 06:09 18:07 11:58 +0м 52с 12:08 00:08
14.09.2025 воскресенье 06:08 18:07 11:59 +0м 52с 12:07 00:07
15.09.2025 понедельник 06:07 18:07 12:00 +0м 52с 12:07 00:07
16.09.2025 вторник 06:06 18:07 12:01 +0м 52с 12:07 00:07
17.09.2025 среда 06:05 18:07 12:02 +0м 52с 12:06 00:06
18.09.2025 четверг 06:05 18:07 12:02 +0м 53с 12:06 00:06
19.09.2025 пятница 06:04 18:08 12:03 +0м 52с 12:06 00:06
20.09.2025 суббота 06:03 18:08 12:04 +0м 53с 12:05 00:05
21.09.2025 воскресенье 06:02 18:08 12:05 +0м 52с 12:05 00:05
22.09.2025 понедельник 06:01 18:08 12:06 +0м 52с 12:05 00:05
23.09.2025 вторник 06:01 18:08 12:07 +0м 54с 12:04 00:04
24.09.2025 среда 06:00 18:08 12:08 +0м 53с 12:04 00:04
25.09.2025 четверг 05:59 18:08 12:09 +0м 52с 12:03 00:03
26.09.2025 пятница 05:58 18:08 12:09 +0м 52с 12:03 00:03
27.09.2025 суббота 05:57 18:08 12:10 +0м 54с 12:03 00:03
28.09.2025 воскресенье 05:57 18:08 12:11 +0м 53с 12:02 00:02
29.09.2025 понедельник 05:56 18:08 12:12 +0м 53с 12:02 00:02
30.09.2025 вторник 05:55 18:08 12:13 +0м 53с 12:02 00:02

Продолжительность светового дня в сентябре 2025

Все города Федерального Округа